瀏覽次數:次
空港新城督辦問題清單
序號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019001-296 | 2019-05-11 | 西咸新區 | 空港新城 | 底張街辦 | 空港綠地新城二期三期建筑地基施工棄土場平整項目 | 中國陜西省咸陽市渭城區國清大街 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查該工地正在施工,工地未圍擋,無任何苫蓋,檢查時兩臺霧炮機未開啟。 | 進一步調查核實,依據《大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分之百”要求,加強工地揚塵控制。 | 6月15日 |
SAX-2019001-297 | 2019-05-15 | 西咸新區 | 空港新城 | 底張街辦 | 空港新城劉占濤磨面坊 | 中國陜西省西安市西咸新區空港新城底張街辦中心十字南100米處路西 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,企業正在生產,正收購原料,有1個簡易布袋除塵廢氣排口,存在問題:1.企業無任何環保手續;2.企業除塵設備排氣口高度達不到標準;3.現場部分粉磨設備產生粉塵無除塵設施。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 6月15日 |
灃東新城督辦問題清單
序號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019001-285 | 2019-05-17 | 西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街辦 | 西安天德管業有限責任公司 | 中國陜西省西安市長安區G310(連天線) | 未安裝治污設施 | 該廠現場檢查時正在生產運行,屬于散亂污整改提升企業,現場發現有一個廢料粉碎車間,現場粉塵較大,未安裝污處設施。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 6月15日 |
SAX-2019001-286 | 2019-05-15 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街辦 | 西安博銘特汽車維修服務有限公司 | 中國陜西省西安市天臺五路西段 | 未落實VOCs整治要求 | 現場檢查時,該廠正在營業,存在問題:1.噴漆車間于2018年7月查封,但封條有開封痕跡,小門打開,里面有汽車噴漆件且氣味刺鼻,有生產跡象;2.打磨工位無封閉式打磨車間;3.危廢處置間不規范,無法提供危廢處置協議及聯單。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 6月15日 |
SAX-2019001-287 | 2019-05-14 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街辦 | 西咸新區灃東新城超群爐具黑白鐵加工廠 | 中國陜西省西安市未央區南區路 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” | 現場檢查時,該廠正在生產,存在問題:1.該廠屬于“散亂污”清單內取締類,未做到兩斷三清;2.廠區焊接工藝和切割工藝未配套焊煙凈化設備;3.廠區設備及廢棄物雜亂無章,機油隨處亂堆。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 6月15日 |
SAX-2019001-288 | 2019-05-17 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街辦 | 中海紙盒包裝廠 | 中國陜西省西安市長安區Y359 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 檢查時,該企業正在生產。該企業屬于灃東新城“散亂污"清單內整改類企業,但該企業未完成整改。現場存在以下問題:1.企業覆膜機正在工作,未安裝有機廢氣處理設施,有刺鼻氣味;2.企業有絲網印刷機和制版機,生產時使用有機揮發性原料,未安裝廢氣處理設施,車間內氣味刺鼻。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 6月15日 |
SAX-2019001-289 | 2019-05-09 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 綠城.留香園 | 中國陜西省西咸新區灃東新城灃東街道辦世紀大道南側,灃河以東 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在施工作業,存在問題:現場大量裸露黃土未按照要求覆蓋,道路硬化不全。 | 進一步調查核實,依據《大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分之百”要求,加強工地揚塵控制。 | 6月15日 |
SAX-2019001-290 | 2019-05-15 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司咸陽精密機械分公司 | 陜西省咸陽市秦都區灃涇大道 | 超標排污或未執行超低排放標準 | 現場檢查時,該企業處于生產狀態,存在問題:1.鍋爐監測超標,排放濃度95mg/m3,標準要求80mg/m3;2.危險廢物管理不規范;3.現場回火工序存在氣體泄漏,拋丸工序現場積塵較重。 | 進一步調查核實,對符合處罰條件的,依據《大氣污染防治法》第九十九條查處超標排污行為,拒不改正的,實施按日連續計罰;對不能立案處罰的,開展監督性監測。 | 6月15日 |
SAX-2019001-291 | 2019-05-16 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 西安市正泰五防工程有限公司灃東新城分公司 | 陜西省咸陽市 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.企業已搬至此廠址2-3年,今年才開始辦理環評;2.企業不清楚有排污許可證;3.企業從未未開展過定期監測;4.配套電焊焊煙凈化氣,但車間未配套凈化裝置,現場電焊焊煙凈化氣部分未開啟。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 6月15日 |
SAX-2019001-292 | 2019-05-15 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 風潤智能裝備股份有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區灃涇大道 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該企業處于生產狀態。存在問題:工人正在焊接工作,未開啟焊煙凈化器。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 6月15日 |
SAX-2019001-293 | 2019-05-15 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街辦 | 西咸新區灃東新城恒盛通風管道加工廠 | 中國陜西省西安市未央區天臺五路108號 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,正在生產,存在問題:該廠未按照整改要求完成整改,切割焊接工藝沒有配套環境治理設施。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 6月15日 |
秦漢新城督辦問題清單
序號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019001-298 | 2019-05-14 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 渭城鎮 | 中玻(咸陽)鍍膜玻璃有限公司 | 陜西省咸陽市渭城區 | 超標排污或未執行超低排放標準 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.在線監測數據顯示,從5月13日20時起,到14日17點檢查時,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物均超標排放,分別為951 mg/Nm3、1318 mg/Nm3(極值可達近4000 mg/Nm3)、66 mg/Nm3.其標準應執行700 mg/Nm3、400 mg/Nm3、50 mg/Nm3。2.超標原因為設備檢修,脫硫、脫硝設備停運;3.停修報備申請轄區環保局,環保局的回復:嚴禁超標排放,盡快修復。 | 進一步調查核實,對符合處罰條件的,依據《大氣污染防治法》第九十九條查處超標排污行為,拒不改正的,實施按日連續激發;對不能立案處罰的,開展監督性監測。 | 6月15日 |
灃西新城督辦問題清單
序號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019001-294 | 2019-05-11 | 西咸新區 | 灃西新城 | 釣臺街辦 | 陜西中醫二附院 | 中國陜西省咸陽市秦都區白馬河路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在施工,存在問題:1.挖掘機未采取濕法作業;2.存在露天堆土現象,未完全苫蓋;3.現場硬化道路路面未灑水,揚塵現象明顯。 | 進一步調查核實,依據《大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分之百”要求,加強工地揚塵控制。 | 6月15日 |
涇河新城督辦問題清單
序號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019001-295 | 2019-05-20 | 西咸新區 | 涇河新城 | 永樂鎮 | 陜西環通標準鍋爐有限公司 | 中國陜西省咸陽市涇陽縣G211(銀陜線) | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.電焊機在煙塵儀器外工作,打磨機、切割機無除塵設施工作;2.現場打開煙塵儀,在煙塵儀器吸氣口無負壓;3.無煙塵儀更換記錄;4.熱水鍋爐排口廢氣直排車間。 | 1、打磨、切割工序按要求使用移動式煙塵除塵器。2、要求配套使用大功率的煙塵凈化器。3、完善移動式除塵器濾芯更換記錄。4、燃氣茶水鍋爐排氣筒通出車間外,且高度達到8米。對企事業單位存在違法行為的,依據《陜西省大氣污染防治條例》第六十四條,立案處罰。 | 6月15日 |