瀏覽次數:次
西咸新區空港新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源 名稱 | 污染源 地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-20-268 | 2019/3/23 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 陜西盛百世雕刻藝術文化有限公司 | 西咸新區空港新城宣平大街 | 未落實VOCs整治要求 | 經現場檢查,該企業油性噴漆房有作業跡象,氣味刺鼻。該噴漆房未配套廢氣治理設施,且該工序不在環評報告里。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-269 | 2019/3/23 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 西安鑫灃航空包裝材料有限公司 | 西咸新區空港新城 | 未按要求嚴格落實應急預案 | 經現場檢查,該企業已編制重污染天氣應急預案。根據接訂單記錄及交貨記錄顯示,3月3日至3月14日重污染天氣預警期間印刷工序有工作現象,未按預警停運。 | 責令整改,依法查處。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-270 | 2019/3/30 | 西咸新區 | 空港新城 | 太平鎮 | 太平鎮杈楊村一組陶瓷廠加油站北約500米處焚燒荒草樹葉點 | 咸陽市涇河新城X331 | 焚燒垃圾或樹葉 | 現場檢查時,發現位于太平鎮杈楊村陶瓷廠加油站北約500米處,有村民正在大面積焚燒荒草樹葉,冒有黑色濃煙。 | 進一步調查核實,對露天焚燒秸稈、落葉、垃圾等問題,依據《大氣污染防治法》第一百一十九條處罰。 | 2019/4/28 |
西咸新區灃東新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源 名稱 | 污染源 地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-20-260 | 2019/3/25 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 西安桃園冶金設備工程有限公司灃東分公司 | 西咸新區灃東新城鳳棲路 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該企業屬于冶金設備制造,約有二十個焊接點位,部分焊接點位均未開啟焊煙凈化器,導致焊接煙氣無組織排放,廠區煙塵較大,污染嚴重。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-261 | 2019/3/25 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 陜西永生機電有限公司 | 西咸新區灃東新城鳳棲路 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該企業正在生產,硅鋼片剪切車間焊接廢料箱時焊接廢氣直接排放,已安裝污染防治措施但未使用。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-262 | 2019/3/29 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 西安致遠雕塑工程有限公司 | 西咸新區灃東新城金橋路15 | 未落實VOCs整治要求 | 現場檢查時,該企業屬于雕塑、園林景觀工程設計制造業。1.該企業大約有10個焊接點位均未采取污染防治措施,導致煙氣直排,污染嚴重;2廠區工藝半成品存在刷漆現象,未采取污染防治措施。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-263 | 2019/3/22 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 黑加油車(中海昆明路6號鐵腕治霾公示欄西側5m左右無名停車場內,未央區南環路9號) | 西咸新區灃東新城南環路9號 | 黑加油站 | 現場檢查時該黑加油車未加油,但是有加油裝置和計價器 | 進一步調查核實,確屬經營性黑加油站的,依法取締。 | 2019/4/28 |
西咸新區秦漢新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源 名稱 | 污染源 地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-20-271 | 2019/3/26 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 窯店街道 | 陜西星河灣房地產開發有限公司 | 西咸新區秦漢新城蘭池大道規劃展覽中心038室 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該企業正在運行。存在問題:進出車輛未沖洗、施工廠區內未開啟噴淋設施、部分廢料未苫蓋。 | 進一步調查核實,依據《大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分之百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-272 | 2019/3/20 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街道 | 陜西正元環保科技產業(集團)有限公司 | 咸陽市秦漢新城 | 工業粉塵無組織排放 | 該公司位于陜西渭河發電有限公司內,承接陜西渭河發電有限公司的石灰石粉磨制漿等業務。現場檢查時,該公司正在作業,存在三個問題:1.石灰石料棚內粉塵通過傳輸皮帶通風口外排;2.石灰石運料傳輸皮帶未進行封閉,皮帶運輸過程中粉塵直接無組織外排;3.石灰石應急上料斗未進行封閉,產生的粉塵直排外環境。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-273 | 2019/3/21 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 陜西安居樹家具有限公司 | 咸陽市秦漢新城 | 未安裝治污設施 | 該公司租賃咸陽佳美面粉有限公司5號、7號閑置庫房從事民用家具的生產,現場檢查時在生產,存在問題:1.雕刻、打孔工段產生的粉塵未進行有效收集,部分粉塵直排外環境;2.噴膠、吸塑工段產生的有機廢氣未建設配套的廢氣的處理設施,生產時產生的廢氣直排外環境。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-274 | 2019/3/21 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 咸陽聯眾精密機械加工有限公司 | 西咸新區秦漢新城周陵街辦黃家窯村二街 | 未安裝治污設施 | 該公司租賃咸陽佳美面粉有限公司6號閑置庫房從事模具、機械零件、塑料零件的加工。現場檢查時正在生產,現場共有注塑機六臺,180T一臺、120T三臺、140T一臺、90T一臺,粉碎機一臺。均未建設配套的廢氣處理設施,生產時注塑廢氣直排。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-275 | 2019/3/21 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 咸陽新天彩印刷有限公司 | 西咸新區秦漢新城周陵街辦黃家窯村二街 | 未安裝治污設施 | 該公司租賃咸陽佳美面粉有限公司9號閑置庫房從事廣告包裝裝潢及印刷品的印刷,現場有四臺印刷機,均未安裝廢氣處理設施,印刷時產生的廢氣直排。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-276 | 2019/3/21 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 咸陽恒泰熱處理技術有限公司 | 西咸新區秦漢新城周陵街辦黃家窯村二街 | 未安裝治污設施 | 該公司租賃咸陽佳美面粉有限公司3號閑置庫房從事金屬熱處理加工,現場檢查時在生產,鹽浴爐工段未安裝廢氣處理設施,產生的廢氣直排外排。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-277 | 2019/3/21 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 陜西雅尚斯家具有限公司 | 西咸新區秦漢新城周陵街辦黃家窯村二街 | 未安裝治污設施 | 該公司租賃咸陽佳美面粉有限公司閑置的1號庫房和部分2號庫房從事家具的生產加工。現場檢查時,噴膠房內未安裝任何治理設施,噴膠產生的廢氣無組織排放;吸塑工段檢查時在生產,有機廢氣直排,廢氣處理設施正在安裝。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019/4/28 |
西咸新區灃西新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源 名稱 | 污染源 地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-20-264 | 2019/3/21 | 西咸新區 | 灃西新城 | 大王鎮 | 陜西新夢居家居用品有限公司 | 西咸新區灃西新城X214 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該企業正在生產,生產設備車間無任何污染防治措施,廠區內物料揚塵較大。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-265 | 2019/3/20 | 西咸新區 | 灃西新城 | 高橋街道 | 陜西德淼珍珠棉包裝有限責任公司 | 西咸新區灃西新城 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 現場檢查時,該企業屬于塑料制品類,主要原料為聚乙烯,為名單內散亂污搬離企業,廠區設備已拆除但仍然存放于廠區內,庫房存放有大量成品,有刺鼻氣味產生,該企業未按期搬離。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2019/4/28 |
西咸新區涇河新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源 名稱 | 污染源 地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-20-266 | 2019/3/20 | 西咸新區 | 涇河新城 | 崇文鎮 | 西安文龍裝飾工程有限公司涇河新城分公司 | 咸陽市涇河新城 | 未落實VOCs整治要求 | 經現場檢查,該企業為鋁合金門窗加工項目,未進行環保竣工驗收。現場檢查時噴漆房正在作業,配套廢氣處理設施未投入運行。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2019/4/28 |
SX(陜西)-20-267 | 2019/3/22 | 西咸新區 | 涇河新城 | 永樂鎮 | 西安博大電爐有限公司 | 咸陽市涇河新城 | 治污設施不正常運行 | 經現場檢查,該企業設有2臺焊接機,現場正在作業。焊接工序焊煙凈化器未正常運行。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2019/4/28 |