瀏覽次數(shù):次
一、地表水環(huán)境質(zhì)量狀況
2020年9月份,渭河水質(zhì)達(dá)到地表水Ⅲ類,灃河、涇河水質(zhì)達(dá)到地表水Ⅱ類,均優(yōu)于省考目標(biāo);太平河達(dá)到Ⅳ類,優(yōu)于省考目標(biāo);新河水質(zhì)達(dá)到省考目標(biāo)。與去年同期相比,渭河水質(zhì)有所下降,其他河流水質(zhì)無明顯變化。與8月份相比,灃河水質(zhì)有所改善,渭河水質(zhì)有所下降,其他河流水質(zhì)無明顯變化。
9月份,5個(gè)省控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面3個(gè),占60%;Ⅳ-Ⅴ類1個(gè),占20%;劣Ⅴ類1個(gè),占20%。與去年同期相比,各類水質(zhì)斷面類別占比無變化。與8月份相比,各類水質(zhì)斷面類別占比無變化。
新區(qū)斷面2020年9月同比環(huán)比水質(zhì)類別占比圖
2020年9月河流水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
單位:毫克/升 | |||||||||||||
斷面(點(diǎn)位) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 總磷 | |||||||||
2020年9月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | 2020年9月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | 2020年9月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | 2020年9月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
渭河 | 渭河干流出西咸 | 18 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 0.10 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 7.9 | 3.0 | 達(dá)標(biāo) | 0.13 | 0.3 | 達(dá)標(biāo) |
渭河 | 涇河出西咸境 | 13 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 0.07 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 7.4 | 5.0 | 達(dá)標(biāo) | 0.09 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) |
灃河入渭河 | 14 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 0.16 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 7.0 | 5.0 | 達(dá)標(biāo) | 0.07 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | |
新河入渭河 | 14 | 40 | 達(dá)標(biāo) | 2.85 | 5.0 | 達(dá)標(biāo) | 3.4 | / | / | 0.37 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
太平河西咸出境 | 13 | 40 | 達(dá)標(biāo) | 1.24 | 5.0 | 達(dá)標(biāo) | 6.1 | / | / | 0.13 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) |
二、水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
涇河新城涇陽縣自來水公司水源地三季度水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。