瀏覽次數:次
一、地表水環境質量狀況
2020年7月份,渭河、灃河水質達到地表水Ⅱ類,優于省考目標;涇河達到地表水Ⅲ類,達到省考目標;太平河達到Ⅲ類,優于省考目標;新河水質達到省考目標。與去年同期相比,灃河水質有所改善,涇河水質有所下降,其他河流水質無明顯變化。與6月份相比,渭河、灃河、太平河水質有所改善,其他河流水質無明顯變化。
7月份,5個省控斷面中,Ⅰ—Ⅲ類水質斷面4個,占80%;劣Ⅴ類1個,占20%。與去年同期相比,各類水質斷面類別占比無變化。與6月份相比,Ⅰ—Ⅲ類水質斷面水質斷面占比提高20個百分點,Ⅳ-Ⅴ類下降20個百分點,劣Ⅴ類無變化。
2020年7月河流水質監測結果 | |||||||||||||
單位:毫克/升 | |||||||||||||
斷面(點位) | 化學需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 總磷 | |||||||||
2020年7月 | 考核目標 | 達標情況 | 2020年7月 | 考核目標 | 達標情況 | 2020年7月 | 考核目標 | 達標情況 | 2020年7月 | 考核目標 | 達標情況 | ||
渭河 | 渭河干流出西咸 | 12 | 30 | 達標 | 0.12 | 1.5 | 達標 | 6.5 | 3 | 達標 | 0.03 | 0.3 | 達標 |
渭河 | 涇河出西咸境 | 18 | 20 | 達標 | 0.11 | 1.0 | 達標 | 6.5 | 5 | 達標 | 0.04 | 0.2 | 達標 |
灃河入渭河 | 14 | 20 | 達標 | 0.2 | 1.0 | 達標 | 6.9 | 5 | 達標 | 0.02 | 0.2 | 達標 | |
新河入渭河 | 12 | 40 | 達標 | 3.12 | 5 | 達標 | 2.5 | / | / | 0.33 | 0.5 | ||
太平河西咸出境 | 19 | 40 | 達標 | 0.15 | 5 | 達標 | 5.1 | / | / | 0.04 | 0.5 | 達標 |
二、水源地水質監測結果
涇河新城涇陽縣自來水公司水源地二季度水質全分析監測指標達到《地下水環境質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標準。