瀏覽次數:次
灃東新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201917-214 | 2019-12-27 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 西安華樂電力冶金設備制造有限公司天臺路分公司 | 西咸新區灃東新城三橋鎮天臺六路西6號 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.有三個點位正在進行焊接作業,配備的焊煙凈化器未使用,其中有兩個點位焊煙凈化器未開啟;2.無環保相關手續,未制定重污染天氣應急響應“一廠一策”;3.經查該企業屬于原2018年“散亂污”升級改造企業,要求2018年10月31日前完成整改,但目前尚未完成整改即恢復生產。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-215 | 2019-12-23 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 西安祥銹不銹鋼有限公司 | 西咸新區灃東新城天臺三路19號 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.未制定重污染天氣應急響應“一廠一策”;2.打磨工序和焊接工序正在生產,配備的四臺焊煙凈化器均沒有使用,導致粉塵無組織排放;3.未提供任何環保手續。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-216 | 2019-12-19 | 西咸新區 | 灃東新城 | 上林街道 | 陜西杰瑞廚房工程有限公司 | 西咸新區灃東新世紀大道火燒寨公園園區內6-2號 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.切割工序正在生產,未使用粉塵收集處理設施;2.焊接工序正在生產,未使用旱煙凈化器。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-217 | 2019-12-27 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 陜西時代支點印務有限公司 | 西咸新區天臺四路 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.兩臺膠裝機正在生產,產生大量VOCs,未安裝集氣罩和環保治理設備,無組織排放嚴重;2.生產車間窗戶大部分處于開啟狀態,VOCs無組織排放明顯,未落實涉VOCs生產工序應在密閉空間進行的要求;3.該企業屬散亂污升級改造類,但仍未辦理環保相關手續,整改落實不到位。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-218 | 2019-12-23 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 陜西金鳳凰科工貿有限責任公司食品加工廠 | 西咸新區灃東新城三橋街辦趙家堡工業新區9號 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.兩條烘烤生產線未安裝環保治理設施,烘烤煙氣無組織排放;2.未納入減排清單內制定重污染天氣應急響應措施;3.未能提供環保手續。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-219 | 2019-12-21 | 西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街道 | 西安協和搪瓷有限公司 | 西咸新區灃東新城斗門工業園區108國道旁 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.兩條搪瓷生產線正在生產,搪瓷烘烤爐未配套安裝廢氣治理設施,搪瓷烘烤爐出口產生大量烘烤煙氣直排;2.三個電焊點位,有兩個電焊點位正在焊接未配套焊煙凈化器,另一個電焊點位正在焊接,配套的焊煙凈化器未開啟使用。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-220 | 2019-12-20 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 西安唐都紙品有限責任公司 | 西咸新區建章路129號 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.未辦理環保審批,擅自增加設備塑料膜熱熔收縮機;2.塑料膜熱熔收縮機正在生產,未配套安裝廢氣治理設施,有機廢氣無組織排放,刺鼻味較濃;3.根據企業應急預案,重污染天氣II級應急期間,2臺膠印機停1臺,6臺熱熔包本機停3臺。現場檢查發現,企業已停1臺膠印機,停3臺熱熔包本機,但停用的三臺熱熔包本機有兩臺熱熔膠高溫狀態。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-221 | 2019-12-27 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 西安塞夫特消防設備有限公司 | 西咸新區灃東新城三橋建章路雙五路20號 | 其他涉氣環境問題 | 現場檢查時,該公司處于停產狀態,噴涂工序未生產,噴涂產生的粉塵未收集到位,反映噴漆工序密閉性不夠,無組織排放明顯。 | 進一步調查核實,依法整改。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-222 | 2019-12-20 | 西咸新區 | 灃東新城 | 王寺街道 | 陜西明顏印刷工貿股份有限公司 | 西咸新區科源東路 | 其他涉氣環境問題 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.生產車間窗戶均處于開啟狀態,沒有密閉,導致揮發性有機物廢氣通無組織排放;2.UV光氧凈化器正在運行,便攜設備顯示VOCs濃度655,橙色狀態;3.生產車間集氣罩內收集口較小,難以滿足收集需要。 | 進一步調查核實,依法整改。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-223 | 2019-12-19 | 西咸新區 | 灃東新城 | 上林街道 | 陜西常松彩鋼結構有限公司 | 西咸新區灃東路 | 其他涉氣環境問題 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.切割巖棉板工段采取簡易措施收集,未安裝布袋除塵器及排氣系統;2.未履行環境影響評價手續。 | 進一步調查核實,依法整改。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-224 | 2019-12-27 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 趙家堡工業園申通快遞點 | 西咸新區灃東新城天臺四路8號 | 企業未按要求落實運輸車輛管控措施 | 現場檢查時,該快遞點正在生產,重污染應急2級響應期間使用牌號為陜AR3531國四重型貨車進行運輸。 | 責令整改,依法查處,強化管理,落實重污染天氣期間管控要求。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-225 | 2019-12-25 | 西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街道 | 陜西嘉禾生物科技股份有限公司西安紅光路分公司 | 西咸新區灃東新城 | 企業應急預案規定減排措施與實際不符 | 現場檢查時,該企業正生產,存在問題:1.備案設備情況與實際不符,備案多功能提取機組6套,但有4套不銹鋼反應釜也具備提取功能,合計提取的機組應為10套,多出4套;2.應急預案與政府對其要求不一致,企業應急預案1級響應期間為“6套提取機組停4套”,而政府預案對其要求為“4個提取罐停2個”;3.檢查時,4個提取罐正在運行,未落實政府要求重污染預警期的減排措施要求;4.根據企業重污染天氣預警期要求,I級預警期6臺6噸的提取設備應停4臺,但檢查時4個5噸的提取罐正在運行,未落實重污染天氣預警減排措施。 | 責令整改,依法查處,強化管理,落實重污染天氣期間管控要求。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-226 | 2019-12-22 | 西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街道 | 西安三民建材有限責任公司 | 西咸新區灃東新城斗門街道落花村108 | 未嚴格落實企業應急預案中的減排措施 | 現場檢查時,該企業正在生產,混合機、成型機、擠出機已停產,存在問題:1.2臺烘箱正在運行,未按應急響應措施要求停止運行;2.公示牌與方案不符。 | 責令整改,依法查處,強化管理,落實重污染天氣期間管控要求。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-227 | 2019-12-26 | 西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街道 | 西安市浩友消防設備工程有限公司 | 西咸新區灃東新城斗門街 | 新發現清單外“散亂污” | 現場檢查時,該企業切割工藝正在生產,噴塑工序停產,已制定“一廠一策”,未辦理環保手續。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2020-3-15 |
灃西新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201917-228 | 2019-12-19 | 西咸新區 | 灃西新城 | 大王街道 | 陜西唐都鋼結構有限責任公司 | 西咸新區灃西新城戶縣Y343(文澇路) | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該公司正在生產,存在如下問題:1.鋼結構車間11個焊接工位正在進行焊接作業,配備的多臺煙塵收集處理設施,均未使用,廢氣無組織排放;2.鋼結構噴漆車間正在進行噴漆作業,未按要求在規定的場所進行噴漆屬于露天噴漆,配備的廢氣治理設施,未使用。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-229 | 2019-12-21 | 西咸新區 | 灃西新城 | 釣臺街道 | 灃西新城三豪租賃站 | 西咸新區灃西新城釣臺街道 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.焊接設備未配套焊煙治理設施,焊煙無組織排放,地面有焊接產生的粉塵,3.切割工序未配套粉塵收集設施,粉塵無組織排放,切割機被工人拿走 ,地面有切割產生的粉塵。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-230 | 2019-12-31 | 西咸新區 | 灃西新城 | 大王街道 | 大王街道東林路無名堆場 | 西咸新區戶縣Y252(東靈路) | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 檢查過程中發現,大王街道東林路的無名堆場大量沙石物料露天堆放,未苫蓋。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2020-3-15 |
空港新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201917-236 | 2019-12-22 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 四川航空股份有限公司西安運營基地建設項目院內無名企業 | 西咸新區渭城區周公大道 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.露天進行木材加工,未配套粉塵收集處理設施,粉塵直排;2.重污染天氣應急響應期間,露天焚燒木屑,濃煙滾滾。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-237 | 2019-12-22 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 四川航空股份有限公司西安運營基地建設項目 | 西咸新區渭城區周公大道 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地未生產,存在問題:1.大面積裸露土堆未苫蓋,建筑垃圾露天堆放未苫蓋;2.未制定重污染天氣應急預案,未公示“一廠一策”。 | 進一步調查核實,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-238 | 2019-12-27 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 成仁村無名焚燒點 | 西咸新區渭城區宣平大街 | 焚燒垃圾或樹葉 | 檢查過程發現,北杜街道東西1號線與323縣道交叉口大面積露天燒樹葉等,濃煙滾滾。 | 進一步調查核實,對露天焚燒秸稈、落葉、垃圾等問題,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十九條處罰。 | 2020-3-15 |
涇河新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201917-231 | 2019-12-19 | 西咸新區 | 涇河新城 | 高莊鎮 | 中煤地建設工程有限公司 | 西咸新區涇陽縣瀛洲一街 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在作業,露天打磨,未及時清理打磨產生的粉塵。 | 進一步調查核實,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-232 | 2019-12-18 | 西咸新區 | 涇河新城 | 崇文鎮 | 楓丹白露濱江翡翠城A2組團 | 西咸新區涇陽縣正陽大道 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在施工,氧弧切割產生的粉塵清理不及時,地面積塵較多。 | 進一步調查核實,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-234 | 2019-12-24 | 西咸新區 | 涇河新城 | 高莊鎮 | 涇陽縣聶馮加油中心 | 西咸新區涇陽縣聶馮立交 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 | 現場檢查時,該加油站正常營業,加油槍膠皮存在破損漏油現象,更換不及時。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-235 | 2019-12-21 | 西咸新區 | 涇河新城 | 崇文鎮 | 茶馬大道與崇文塔西路交叉口路西空地 | 西咸新區涇陽縣茶馬大道與崇文塔西路交叉口 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 現場檢查過程中發現,茶馬大道與崇文塔西路交叉口中段路西,大量建筑垃圾露天堆放,未苫蓋。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2020-3-15 |
秦漢新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201917-233 | 2019-12-26 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街道 | 正陽大道橋東側無名焚燒點 | 西咸新區秦漢新城正陽大道 | 焚燒垃圾或樹葉 | 檢查過程發現,灃涇大道渭河正陽大道橋東側露天焚燒垃圾,濃煙滾滾。 | 進一步調查核實,對露天焚燒秸稈、落葉、垃圾等問題,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十九條處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-239 | 2019-12-29 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 咸陽榮信機電制造有限公司 | 西咸新區秦漢新城周陵街道天工一路東段6號-3 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該企業正在生產,銑床工序產生的金屬粉塵無組織排放嚴重,地面積塵較多。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-240 | 2019-12-28 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 渭城街道 | 咸陽煙葉復烤有限責任公司 | 西咸新區秦漢新城咸紅路 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該公司正在生產,傳送帶未采取密閉措施,也未采取收集措施,易導致無組織排放。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2020-3-15 |
SAX-201917-241 | 2019-12-24 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街道 | 陜西德潤達混凝土有限公司 | 西咸新區秦漢新城正陽街道張家灣村三組一號 | 未嚴格落實企業應急預案中的減排措施 | 現場檢查時,該企業正在生產,運輸罐車正在運輸作業,未落實重污染天氣應急響應措施。 | 責令整改,依法查處,強化管理,落實重污染天氣期間管控要求。 | 2020-3-15 |