瀏覽次數:次
空港新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019005-077 | 2019-07-07 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 北杜街辦齊村路口對過停車場內黑加油站 | 咸陽市渭城區X323(東西一號線) | 黑加油站 | 現場檢查時,該廠內發現兩臺加油車,其中一臺裝有加油槍和計價設備。 | 進一步調查核實,確屬經營性黑加油站的,依法取締。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-079 | 2019-07-09 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 陜西唐圣雕刻有限公司 | 空港新城規劃園區十路以西,園區南大道以南 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該廠有生產跡象,屬臨時停產,存在問題:1.車間內木屑粉塵遍地,絕大部分產生粉塵工段未安裝粉塵收集設施;2.膠粘工段和晾曬場地沒有廢氣收集處理設施,廢氣直排。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-078 | 2019-07-07 | 西咸新區 | 空港新城 | 北杜街道 | 陜西航翼動力制造有限公司 | 咸陽市渭城區咸平大街 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該企業正在生產。發現問題:車間內進行焊接,打磨,氣割等作業,未使用污染防治設施。現場幾臺焊煙凈化器閑置未用(電源線嶄新,電路未接通),作業現場異味較大。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019-8-15 |
灃東新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019005-071 | 2019-07-11 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 西安新興自動控制電器有限公司 | 咸陽市秦都區鳳棲路 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業正常生產,存在問題:1.焊接工段未配備焊煙凈化器;2.噴漆工段在室外作業,未在密閉的漆房作業,未安裝VOC治理設施。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019-08-15 |
SAX-2019005-072 | 2019-07-04 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 咸陽方菱護欄網廠 | 中國陜西省咸陽市秦都區鳳棲路 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,企業正常生產,存在問題:1.護欄打磨工段粉塵無組織排放;2.噴涂工段只建設有布袋除塵器,未安裝VOCs處理設施,且布袋除塵器收集范圍很小,導致噴涂過程產生的廢氣無組織排放嚴重。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2019-08-15 |
秦漢新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019005-080 | 2019-07-06 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 亞華電子正對面施工工地 | 咸陽市渭城區天工一路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在土方作業,存在問題:施工時未使用噴霧機除塵設備,場地未進行灑水保潔,未嚴格落實建筑工地六個百分百要求,產生大量揚塵。 | 進一步調查核實,依據《大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分之百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-081 | 2019-07-09 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街道 | 西安卓立電力科技有限公司 | 咸陽市渭城區X101(咸高路) | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,企業正在生產,存在問題:切割工段未安裝粉塵收集處理設施。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-082 | 2019-07-09 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街道 | 陜西道實建材有限公司 | 中國陜西省咸陽市渭城區迎賓大道輔路 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 現場檢查時,該企業未生產,存在問題:大量土石方、沙石料、白色粉狀物料等未進行苫蓋,存在揚塵污染。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019-8-15 |
灃西新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019005-073 | 2019-07-05 | 西咸新區 | 灃西新城 | 釣臺街道 | 灃西新城萬科大都會六期建筑工地 | 咸陽市秦都區統一路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 經現場檢查,該工地正在建設,存在問題:未嚴格落實場地灑水清掃保潔達到百分之百,施工現場揚塵嚴重。 | 進一步調查核實,依據《大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分之百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2019-08-15 |
涇河新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-2019005-074 | 2019-07-03 | 西咸新區 | 涇河新城 | 永樂鎮 | 陜西中建電力工程有限公司 | 咸陽市涇陽縣G211(銀陜線) | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該企業正在生產,存在問題:1.噴塑工段污染防治設施未運行;2.噴塑工段未按環評要求密閉作業,現場粉塵較大;3.焊接工段雖然未生產但現場未發現煙塵處理設施。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-075 | 2019-07-03 | 西咸新區 | 涇河新城 | 永樂鎮 | 陜西鑫來澳商貿有限公司 | 咸陽市涇陽縣G211(銀陜線) | 未落實VOCs整治要求 | 現場檢查時,該企業正在生產。存在問題:1.活性炭吸附設備+光氧設備共兩套,均未運行;2.部分吹塑機未接入污染防治設施。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2019-8-15 |
SAX-2019005-076 | 2019-07-11 | 西咸新區 | 涇河新城 | 高莊鎮 | 瀛洲新苑棚戶區改造二期項目院內東門處 | 咸陽市涇陽縣香榭一路 | 黑加油站 | 現場檢查時,發現加油車一輛,配有加油設施及計價設備。 | 進一步調查核實,確屬經營性黑加油站的,依法取締。 | 2019-8-15 |