瀏覽次數:次
西咸新區空港新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-12-033 | 2018/11/19 | 陜西省西咸新區 | 空港新城 | 底張街辦 | 咸陽佳源肥業有限公司 | 陜西省咸陽市渭城區 | 治污設施不正常運行 | 經現場檢查,該企業正在生產,存在問題如下:發酵車間正在運行,臭氣處理設施齊全,一級噴淋塔運行正常,二級噴淋塔未運行。 | 調查核實,依法查處,符合移送公安行政拘留條件的,及時移送。 | 2018/12/30 |
西咸新區灃東新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-12-026 | 2018/11/15 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 陜西建程橋隧機械有限公司 | 中國陜西省咸陽市秦都區鎬京二路 | 治污設施不正常運行 | 檢查時發現,該企業正在生產,存在問題: 正在進行的焊接、切割工序有大量煙塵產生,配套的煙塵收集處理設施未啟用,無組織排放。 | 調查核實,依法查處,符合移送公安行政拘留條件的,及時移送。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-022 | 2018/11/17 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街辦 | 渣土運輸車陜A.M9901 | 中國陜西省西安市長安區鎬京大道 | 渣土車覆蓋不完全 | 該車輛在富裕路落水小學旁,拉運白灰,無覆蓋,未沖洗,有撒漏。 | 依據《大氣污染防治法》第一百一十六條立案處罰。 | 2018/12/15 |
SX(陜西)-12-025 | 2018/11/18 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 延長殼牌石油有限公司咸陽世紀大道中段南加油站 | 中國陜西省咸陽市秦都區滬霍線輔路 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 | 現場檢查發現,該加油站正在生產;5天檢查該加油站4次,三次油氣回收中控顯示屏均不正常。1.三次油氣回收顯示單次啟動5秒,處理量0升,不符合設備運行常規;2.第一次顯示設備吸附次數和第二次相差10次,運行時間相差22分鐘,平均一次2分鐘,但第二次顯示單次運行時間29分鐘;3.第四次檢查,單次運行時間59分鐘,累計運行時間15分鐘,單次超過累計。第四次檢查累計運行次數和第三次檢查都為461次;4.三次油氣回收年檢報告,加油站名稱有改動。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-024 | 2018/11/21 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街辦 | 西安華隆電工器材有限公司 | 中國陜西省咸陽市秦都區鳳棲路 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 檢查時發現,該企業正在生產,存在問題:1.銅纜上膠烤膠工序有VOCS 產生,配套的處理設施未經檢測,收集、處理效果不好,廢氣大量外溢;2.銅纜軋制工序產熱,乳化液蒸發有刺鼻氣味產生,無污染防治設施。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-035 | 2018/11/21 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街辦 | 西咸新區灃東新城捷信鈑金噴漆店 | 中國陜西省西安市未央區疏導路38號 | 未落實VOCs整治要求 | 現場檢查發現,該汽車鈑金噴漆店正在生產,存在問題:1.噴漆工藝有VOCs產生,無污染防治設施,直接排放;2.打磨工藝有粉塵產生,無污染防治設施,露天排放。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-023 | 2018/11/23 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街辦 | 西咸新區灃東新城鑫興塑料制品廠 | 中國陜西省西安市長安區Y359 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 現場檢查發現,該企業正在生產,存在問題:注塑工序有VOCs產生,無污染防治設施,無組織排放。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-027 | 2018/11/24 | 陜西省西咸新區 | 灃東新城 | 三橋街辦 | 西安標朗特種玻璃有限公司 | 中國陜西省西安市未央區西三環 | 未落實VOCs整治要求 | 現場檢查發現,該企業正在生產,存在問題:抹膠工藝有VOCs產生,無污染防治設施,無組織排放。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2018/12/30 |
西咸新區秦漢新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-12-034 | 2018/11/13 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 窯店街辦 | 中國陜西省西咸新區西部芳香園南秦漢大道西土堆 | 中國陜西省西咸新區西部芳香園南秦漢大道西 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 經現場檢查,存在問題:露天存放大量土堆,未苫蓋扱易產生揚塵。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2018/12/15 |
SX(陜西)-12-041 | 2018/11/15 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街辦 | 陜西華星電子開發有限公司 | 秦漢新城周陵新興產業園區 | 未安裝治污設施 | 經現場檢查,企業正常生產,發現存在問題:破碎篩粉工序按照環評要求未配套建設濕法除塵設施。 | 按環評批復要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-036 | 2018/11/18 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 雙照街辦 | 西安萬盛木業有限公司秦漢新城分公司 | 秦漢新城五陵塬路以南雙照街道辦陳村商業街 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,企業正在生產,存在問題:1.開料、刨料、鋸料、銑型等工序產生的粉塵,未按照環評,將收集的粉塵經過中央吸塵系統+袋式除塵器除塵通過15米高的排氣筒排放。中央吸塵系統和袋式除塵器未正常運行,生產車間無組織粉塵排放嚴重。 | 調查核實,依法查處,符合移送公安行政拘留條件的,及時移送。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-038 | 2018/11/20 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街辦 | 陜西大河粉業有限公司 | 秦漢新城正陽辦韓家灣村 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,企業正常生產,發現問題:該企業2010年項目建設時,配套安裝了水浴除塵設施;2017年8月,按照當地環保部門要求進行污染防治設施技改,新安裝脫硝和水流浴脫硫設施。脫硝工藝為制備尿素溶液通過管道向鍋爐內噴入,達到脫硝效果。檢查時發現噴尿素溶液管道壓力表指示為零,未向爐內噴灑尿素溶液。煙氣未進行脫硝處理,直接排放。 | 調查核實,依法查處,符合移送公安行政拘留條件的,及時移送。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-039 | 2018/11/20 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街辦 | 西咸新區何氏炒貨有限公司 | 秦漢新城正陽街辦馬家堡村 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,企業正在生產,存在問題:生物質鍋爐未安裝布袋除塵器,使用水浴除塵。 | 按環評批復要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-040 | 2018/11/20 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街辦 | 咸陽愛客食品有限公司 | 秦漢新城五陵源旅游路 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,企業正在生產,存在問題:生物質鍋爐未安裝布袋除塵器,使用水浴除塵。 | 按環評批復要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-037 | 2018/11/24 | 陜西省西咸新區 | 秦漢新城 | 渭城街辦 | 咸陽昱隆票據印務有限公司 | 秦漢新城朝陽五路 | 未落實VOCs整治要求 | 現場檢查時,企業正在生產,存在問題:1.印刷工序正常生產,VOCs處理設施正在安裝施工中,印刷工序中產生的VOCs經收集后未經設施處理直接排放;2.表格印刷工序產生的VOCs未經處理直接排放,治污設施未運行。負責人不在,未能提供環評。 | 含VOCs物料的生產、存儲采用密閉工藝或在有集氣系統的密閉空間進行,收集后的廢氣經處理達標后排放。存在違法生產行為的,依據《大氣污染防治法》第一百零八條,立案處罰。 | 2018/12/30 |
西咸新區灃西新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-12-028 | 2018/11/19 | 陜西省西咸新區 | 灃西新城 | 高橋街辦 | 西安南亞實業有限公司 | 中國陜西省西安市長安區Y327 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 現場檢查發現,該企業有生產痕跡,生產地面硬化劑和耐磨劑,水泥、沙子和染料混合攪拌工藝有大量粉塵產生,無粉塵收集設施,無組織排放。 | 安裝或完善污染治理設施,確保工藝過程產生的粉塵和氣態污染物有效收集處理。 | 2018/12/15 |
西咸新區涇河新城督辦問題清單
編號 | 檢查時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮 (街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SX(陜西)-12-029 | 2018/11/13 | 陜西省西咸新區 | 涇河新城 | 高莊鎮 | 漢陽食府2號家具廠 | 陜西省咸陽市涇陽縣X331(高太路) | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” | 經現場巡查,發現問題如下:按整改類型,該企業屬于散亂污取締類,要求2018年8月21日完成取締,但經現場巡查,仍有近期生產跡象,具備恢復生產能力,未落實"兩斷三清",未完成取締。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-031 | 2018/11/14 | 陜西省西咸新區 | 涇河新城 | 永樂鎮 | 西安康德包裝有限公司 | 陜西省咸陽市涇陽縣G211(銀陜線) | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 經現場巡查,該單位屬清單內"散亂污"企業,處于停產狀態。存在以下問題:1.當地要求該單位于2018年9月10日前完成整改,但經檢查發現生產記錄和電費發票顯示,整改期間內該企業仍有生產活動;2.企業無環評審批手續;3.污染防治設施未建成。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-032 | 2018/11/14 | 陜西省西咸新區 | 涇河新城 | 永樂鎮 | 陜西良工模具有限公司 | 陜西省咸陽市涇陽縣 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 經現場檢查,該企業存在以下問題:1.該企業水洗烤漆車間處于停產狀態,但存在生產跡象,具備生產能力;2.當地已下達整改通知,要求2018年8月22日完成整改,但該企業未完成整改;3.該企業未安裝廢氣環保設施;4.該企業未提供環評手續。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2018/12/30 |
SX(陜西)-12-030 | 2018/11/21 | 陜西省西咸新區 | 涇河新城 | 涇干鎮 | 西安萬通門業有限公司涇陽分公司 | 陜西省咸陽市涇陽縣吉元大街 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 經檢查,該企業存在生產跡象,存在問題如下:1.未提供環評審批手續;2.北側生產車間木料切割車間未密閉,有粉塵產生;3.南側車間噴粉工段未安裝環保設施,有生產跡象和生產記錄。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2018/12/30 |