瀏覽次數:次
關于西咸新區2017年8月份及1-8月份
環境空氣質量狀況的通報
各新城(園辦)環保局、治污降霾辦:
現將西咸新區2017年8月份及1-8份月環境空氣質量狀況通報如下:
一、2017年8月份空氣質量狀況
8月份,西咸新區空氣質量綜合指數5.49,同比上升22.5%,空氣質量變差。優良天數18天,同比減少9天。可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為90微克/立方米,同比上升5.9%;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為45微克/立方米,同比上升4.7%。
8月份,全省各市(區)空氣質量綜合指數由好到差依次是安康、商洛、漢中、寶雞、榆林、銅川、楊凌、延安、渭南、西安、韓城、咸陽、西咸,西咸位列第13位。優良天數從多到少依次是安康、商洛、延安、漢中、銅川、榆林、寶雞、楊凌、西咸、西安、咸陽、韓城、渭南,西咸位列第9位。
8月份,各新城空氣質量綜合指數由好到差依次是秦漢(4.42)、灃西(4.77)、灃東(5.45)、涇河(6.20)、空港(6.42)。其中,空港、涇河、灃東新城位于關中地區67個縣區空氣質量較差的十個縣區之列。優良天數從多到少依次是灃西(19天)、空港(18天)、灃東(18天)、秦漢(17天)、涇河(15天)。
二、2017年1-8月份空氣質量狀況
1-8月份,西咸新區空氣質量綜合指數7.19,同比下降1.4%,空氣質量變好。優良天數106天,同比減少8天。可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為133微克/立方米,同比下降5.7%;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為73微克/立方米,同比持平。
1-8月份,全省各市(區)空氣質量綜合指數由好到差依次是商洛、安康、榆林、漢中、銅川、寶雞、楊凌、延安、韓城、西咸、渭南、西安、咸陽,西咸位列第10位。優良天數從多到少依次是商洛、安康、延安、漢中、榆林、寶雞、銅川、楊凌、韓城、西安、西咸、渭南、咸陽,西咸位列第11位。
1-8月份,新區各新城空氣質量綜合指數由好到差依次是涇河(6.72)、空港(6.85)、秦漢(6.88)、灃西(7.59)、灃東(8.45),其中灃東位于關中地區67個縣區中空氣質量較差的十個縣區之列;優良天數從多到少依次是空港(135天)、秦漢(117天)、灃西(117天)、涇河(107天)、灃東(77天)。
三、主要數據
2017年8月新區及各新城空氣質量主要指標同比 | |||||
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
西咸 | 綜合指數 | 4.48 | 5.49 | 變差 | 上升22.5% |
優良天數 | 27 | 18 | 變差 | 減少9天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 85 | 90 | 變差 | 上升5.9% | |
細顆粒物(PM2.5) | 43 | 45 | 變差 | 上升4.7% | |
二氧化硫(SO2) | 11 | 12 | 變差 | 上升9.1% | |
二氧化氮(NO2) | 21 | 37 | 變差 | 上升76.2% | |
一氧化碳(CO) | 1.3 | 1 | 變好 | 下降23.1% | |
臭氧(O3) | 161 | 247 | 變差 | 上升53.4% | |
空港 | 綜合指數 | 4.32 | 6.42 | 變差 | 上升48.6% |
優良天數 | 25 | 18 | 變差 | 減少7天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 76 | 100 | 變差 | 上升31.6% | |
細顆粒物(PM2.5) | 44 | 63 | 變差 | 上升43.2% | |
二氧化硫(SO2) | 17 | 12 | 變好 | 下降29.4% | |
二氧化氮(NO2) | 21 | 47 | 變差 | 上升123.8% | |
一氧化碳(CO) | 1.8 | 1.1 | 變好 | 下降38.9% | |
臭氧(O3) | 115 | 247 | 變差 | 上升114.8% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
灃東 | 綜合指數 | 5 | 5.45 | 變好 | 上升9.0% |
優良天數 | 30 | 18 | 變差 | 減少12天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 2 | 變差 | 增加2天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 103 | 84 | 變好 | 下降18.4% | |
細顆粒物(PM2.5) | 46 | 40 | 變好 | 下降13.0% | |
二氧化硫(SO2) | 13 | 14 | 變差 | 上升7.7% | |
二氧化氮(NO2) | 30 | 46 | 變差 | 上升53.3% | |
一氧化碳(CO) | 1.2 | 1.2 | 持平 | / | |
臭氧(O3) | 151 | 229 | 變差 | 上升51.7% | |
秦漢 | 綜合指數 | 4.23 | 4.42 | 變差 | 上升4.5% |
優良天數 | 28 | 17 | 變差 | 減少11天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 2 | 變差 | 增加2天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 85 | 74 | 變好 | 下降12.9% | |
細顆粒物(PM2.5) | 44 | 34 | 變好 | 下降22.7% | |
二氧化硫(SO2) | 13 | 7 | 變好 | 下降46.2% | |
二氧化氮(NO2) | 19 | 18 | 變好 | 下降5.3% | |
一氧化碳(CO) | 1.4 | 1.1 | 變好 | 下降21.4% | |
臭氧(O3) | 114 | 246 | 變差 | 上升115.8% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 8月 | 2017年 8月 | 同期對比 | |
灃西 | 綜合指數 | 4.34 | 4.77 | 變差 | 上升9.9% |
優良天數 | 14 | 19 | 變差 | 增加5天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 82 | 67 | 變好 | 下降18.3% | |
細顆粒物(PM2.5) | 39 | 33 | 變好 | 下降15.4% | |
二氧化硫(SO2) | 8 | 10 | 變差 | 上升25.0% | |
二氧化氮(NO2) | 27 | 41 | 變差 | 上升51.95 | |
一氧化碳(CO) | 1.4 | 1 | 變好 | 下降28.6% | |
臭氧(O3) | 144 | 229 | 變差 | 上升59.0% | |
涇河 | 綜合指數 | 3.81 | 6.2 | 變差 | 上升62.7% |
優良天數 | 29 | 15 | 變差 | 減少14天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 80 | 126 | 變差 | 上升57.5% | |
細顆粒物(PM2.5) | 44 | 56 | 變差 | 上升27.3% | |
二氧化硫(SO2) | 6 | 16 | 變差 | 上升166.7% | |
二氧化氮(NO2) | 10 | 32 | 變差 | 上升220.0% | |
一氧化碳(CO) | 0.7 | 0.7 | 持平 | / | |
臭氧(O3) | 140 | 250 | 變差 | 上升78.6% |
2017年1-8月新區及各新城空氣質量主要指標同比 | |||||
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
西咸 | 綜合指數 | 7.29 | 7.19 | 變好 | 下降1.4% |
優良天數 | 114 | 106 | 變差 | 減少8天 | |
重度及以上污染天數 | 25 | 28 | 變差 | 增加3天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 141 | 133 | 變好 | 下降5.7% | |
細顆粒物(PM2.5) | 73 | 73 | 持平 | / | |
二氧化硫(SO2) | 20 | 17 | 變好 | 下降15.0% | |
二氧化氮(NO2) | 37 | 43 | 變差 | 上升16.2% | |
一氧化碳(CO) | 2.8 | 2.1 | 變好 | 下降25.0% | |
臭氧(O3) | 197 | 211 | 變差 | 上升7.1% | |
空港
| 綜合指數 | 6.52 | 6.85 | 變差 | 上升5.1% |
優良天數 | 139 | 135 | 變差 | 減少4天 | |
重度及以上污染天數 | 22 | 22 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 121 | 112 | 變好 | 下降7.4% | |
細顆粒物(PM2.5) | 65 | 66 | 變差 | 上升1.5% | |
二氧化硫(SO2) | 23 | 18 | 變好 | 下降21.7% | |
二氧化氮(NO2) | 32 | 41 | 變差 | 上升28.1% | |
一氧化碳(CO) | 2.5 | 2 | 變好 | 下降20.0% | |
臭氧(O3) | 177 | 247 | 變差 | 上升39.5% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
灃東 | 綜合指數 | 8.28 | 8.45 | 變差 | 上升2.1% |
優良天數 | 122 | 77 | 變差 | 減少45天 | |
重度及以上污染天數 | 34 | 40 | 變差 | 增加6天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 156.7 | 153 | 變好 | 下降2.4% | |
細顆粒物(PM2.5) | 77.7 | 88 | 變差 | 上升13.3% | |
二氧化硫(SO2) | 24.7 | 23 | 變好 | 下降6.9% | |
二氧化氮(NO2) | 43 | 56 | 變差 | 上升30.2% | |
一氧化碳(CO) | 4.4 | 2.6 | 變好 | 下降40.9% | |
臭氧(O3) | 198 | 211 | 變差 | 上升6.6% | |
秦漢 | 綜合指數 | 7.44 | 6.88 | 變好 | 下降7.5% |
優良天數 | 125 | 117 | 變差 | 減少8天 | |
重度及以上污染天數 | 18 | 27 | 變差 | 增加9天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 137 | 130 | 變好 | 下降5.1% | |
細顆粒物(PM2.5) | 72 | 66 | 變好 | 下降8.3% | |
二氧化硫(SO2) | 23 | 18 | 變好 | 下降21.75 | |
二氧化氮(NO2) | 35 | 39 | 變差 | 上升11.4% | |
一氧化碳(CO) | 3.8 | 2 | 變好 | 下降47.4% | |
臭氧(O3) | 198 | 216 | 變差 | 上升9.1% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
灃西
| 綜合指數 | 7.33 | 7.59 | 變差 | 上升3.5% |
優良天數 | 98 | 117 | 變好 | 增加19天 | |
重度及以上污染天數 | 25 | 33 | 變差 | 增加8天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 140 | 132 | 變好 | 下降5.7% | |
細顆粒物(PM2.5) | 72 | 76 | 變差 | 上升5.6% | |
二氧化硫(SO2) | 20 | 15 | 變好 | 下降25.0% | |
二氧化氮(NO2) | 38 | 53 | 變差 | 上升39.5% | |
一氧化碳(CO) | 2.8 | 2.6 | 變好 | 下降7.1% | |
臭氧(O3) | 204 | 209 | 變差 | 上升2.5% | |
涇河 | 綜合指數 | 6.5 | 6.72 | 變差 | 上升3.4% |
優良天數 | 121 | 107 | 變差 | 減少14天 | |
重度及以上污染天數 | 23 | 28 | 變差 | 增加5天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 120 | 138 | 變差 | 上升15.0% | |
細顆粒物(PM2.5) | 76 | 69 | 變好 | 下降9.2% | |
二氧化硫(SO2) | 12 | 13 | 變差 | 上升8.3% | |
二氧化氮(NO2) | 22 | 26 | 變差 | 上升18.2% | |
一氧化碳(CO) | 2.6 | 1.4 | 變好 | 下降46.2% | |
臭氧(O3) | 196 | 250 | 變差 | 上升27.6% |
備注:綜合指數為無量綱指數,優良天數、重度及以上污染天數單位為天,PM10、PM2.5、SO2、NO2和臭氧單位為微克/立方米,一氧化碳(CO) 單位為毫克/立方米。
【說明】
1.《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)中六項污染物濃度限值如下表所示:
環境空氣污染物基本項目濃度限值
污染物項目 | 平均時間 | 濃度限值 | 單位 | |
一級 | 二級 | |||
可吸入顆粒物 (PM10) | 年平均 | 40 | 70 | 微克/立方米 |
24小時平均 | 50 | 150 | ||
細顆粒物 (PM2.5) | 年平均 | 15 | 35 | |
24小時平均 | 35 | 75 | ||
二氧化硫 (SO2) | 年平均 | 20 | 60 | |
24小時平均 | 50 | 150 | ||
二氧化氮 (NO2) | 年平均 | 40 | 40 | |
24小時平均 | 80 | 80 | ||
一氧化碳 (CO) | 24小時平均 | 4 | 4 | 毫克/立方米 |
1小時平均 | 10 | 10 | ||
臭氧 (O3) | 日最大8小時平均 | 100 | 160 | 微克/立方米 |
1小時平均 | 160 | 200 |
2.環境空氣質量綜合指數是描述城市環境空氣質量綜合狀況的無量綱指數,它綜合考慮了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六項污染物的污染程度,環境空氣質量綜合指數數值越大表明綜合污染程度越重。計算方法為PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六項污染物濃度值分別與其對應的年均值二級標準相除的商(CO為日均濃度的第95百分位與日均濃度二級標準相除,O3為日最大8小時滑動平均值的第90百分位與日最大8小時平均濃度二級標準相除),相加所得之和。
陜西省西咸新區環境保護局
2017年9月18日