瀏覽次數:次
關于西咸新區2017年7月份及1-7月份
環境空氣質量狀況的通報
各新城(園辦)環保局、治污降霾辦:
現將西咸新區2017年7月份及1-7份月環境空氣質量狀況通報如下:
一、2017年7月份空氣質量狀況
7月份,西咸新區空氣質量綜合指數4.75,同比上升8.2%,空氣質量變差。優良天數6天,同比減少11天。可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為77微克/立方米,同比上升2.7%;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為31微克/立方米,同比下降18.4%。
7月份,全省各市(區)空氣質量綜合指數由好到差依次是安康、商洛、漢中、楊凌、寶雞、榆林、銅川、西咸、西安、渭南、延安、韓城、咸陽,西咸位列第8位。優良天數從多到少依次是商洛、安康、漢中、延安、寶雞、銅川、楊凌、韓城、渭南、榆林、西安、西咸、咸陽。西咸位列第12位。
7月份,各新城空氣質量綜合指數由好到差依次是空港(4.31)、涇河(4.31)、秦漢(4.53)、灃西(4.80)、灃東(5.79)。其中,灃東新城位于關中地區67個縣區空氣質量較差的十個縣區之列。優良天數從多到少依次是空港(11天)、灃東(9天)、秦漢(7天)、灃西(7天)、涇河(7天)。
二、2017年1-7月份空氣質量狀況
1-7月份,西咸新區空氣質量綜合指數7.33,同比下降4.8%,空氣質量變好。優良天數88天,同比增加1天。可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為139微克/立方米,同比下降6.7%;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為77微克/立方米,同比下降1.3%。
1-7月份,全省各市(區)空氣質量綜合指數由好到差依次是安康、商洛、榆林、漢中、銅川、寶雞、楊凌、延安、韓城、西咸、渭南、西安、咸陽。西咸位列第10。優良天數從多到少依次是商洛、安康、延安、漢中、榆林、寶雞、楊凌、銅川、韓城、西安、渭南、西咸、咸陽。西咸位列第12。
1-7月份,新區各新城空氣質量綜合指數由好到差依次是涇河(6.41)、空港(6.52)、秦漢(7.15)、灃西(7.90)、灃東(8.87),其中灃東位于關中地區67個縣區中空氣質量較差的十個縣區之列;優良天數從多到少依次是空港(117天)、秦漢(100天)、灃西(98天)、涇河(92天)、灃東(59天)。
三、主要數據
2017年7月新區及各新城空氣質量主要指標同比 | |||||
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
西咸 | 綜合指數 | 4.39 | 4.75 | 變差 | 上升8.2% |
優良天數 | 17 | 6 | 變差 | 減少11天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 1 | 變差 | 增加1天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 75 | 77 | 變差 | 上升2.7% | |
細顆粒物(PM2.5) | 38 | 31 | 變好 | 下降18.4% | |
二氧化硫(SO2) | 9 | 10 | 變差 | 上升11.1% | |
二氧化氮(NO2) | 22 | 33 | 變差 | 上升50.0% | |
一氧化碳(CO) | 1 | 1 | 持平 | / | |
臭氧(O3) | 206 | 244 | 變差 | 上升18.4% | |
空港 | 綜合指數 | 4.13 | 4.31 | 變差 | 上升4.4% |
優良天數 | 21 | 11 | 變差 | 減少10天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 64 | 67 | 變差 | 上升4.7% | |
細顆粒物(PM2.5) | 33 | 31 | 變好 | 下降6.1% | |
二氧化硫(SO2) | 14 | 8 | 變好 | 下降42.9% | |
二氧化氮(NO2) | 19 | 30 | 變差 | 上升57.9% | |
一氧化碳(CO) | 1.4 | 1 | 變好 | 下降28.6% | |
臭氧(O3) | 195 | 213 | 變差 | 上升9.2% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
灃東 | 綜合指數 | 5.12 | 5.79 | 變差 | 上升13.1% |
優良天數 | 17 | 9 | 變差 | 減少8天 | |
重度及以上污染天數 | 1 | 3 | 變差 | 增加2天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 97 | 96 | 變好 | 下降1.0% | |
細顆粒物(PM2.5) | 39 | 33 | 變好 | 下降15.4% | |
二氧化硫(SO2) | 10 | 14 | 變差 | 上升40.0% | |
二氧化氮(NO2) | 28 | 53 | 變差 | 上升89.3% | |
一氧化碳(CO) | 1.0 | 1.2 | 變差 | 上升20.0% | |
臭氧(O3) | 238 | 261 | 變差 | 上升9.7% | |
秦漢 | 綜合指數 | 4.36 | 4.53 | 變差 | 上升3.9% |
優良天數 | 18 | 7 | 變差 | 減少11天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 2 | 變差 | 增加2天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 71 | 78 | 變差 | 上升9.9% | |
細顆粒物(PM2.5) | 35 | 31 | 變好 | 下降11.4% | |
二氧化硫(SO2) | 11 | 8 | 變差 | 下降27.3% | |
二氧化氮(NO2) | 25 | 20 | 變好 | 下降20.0% | |
一氧化碳(CO) | 1.1 | 1.2 | 變差 | 上升9.1% | |
臭氧(O3) | 198 | 256 | 變差 | 上升29.3% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 7月 | 2017年 7月 | 同期對比 | |
灃西 | 綜合指數 | 4.43 | 4.8 | 變差 | 上升8.4% |
優良天數 | 13 | 7 | 變差 | 減少6天 | |
重度及以上污染天數 | 0 | 1 | 變差 | 增加1天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 76 | 72 | 變好 | 下降5.3% | |
細顆粒物(PM2.5) | 32 | 31 | 變好 | 下降3.1% | |
二氧化硫(SO2) | 9 | 8 | 變好 | 下降11.1% | |
二氧化氮(NO2) | 26 | 41 | 變差 | 上升57.7% | |
一氧化碳(CO) | 1.0 | 1.0 | 持平 | / | |
臭氧(O3) | 220 | 236 | 變差 | 上升7.3% | |
涇河 | 綜合指數 | 4.12 | 4.31 | 變差 | 上升4.6% |
優良天數 | 12 | 7 | 變差 | 減少5天 | |
重度及以上污染天數 | 1 | 3 | 變差 | 增加2天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 65 | 75 | 變差 | 上升15.4% | |
細顆粒物(PM2.5) | 53 | 30 | 變好 | 下降43.4% | |
二氧化硫(SO2) | 3 | 10 | 變差 | 上升233.3% | |
二氧化氮(NO2) | 11 | 20 | 變差 | 上升81.8% | |
一氧化碳(CO) | 0.5 | 0.7 | 變差 | 上升40.0% | |
臭氧(O3) | 197 | 245 | 變差 | 上升24.4% |
2017年1-7月新區及各新城空氣質量主要指標同比 | |||||
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
西咸 | 綜合指數 | 7.7 | 7.33 | 變好 | 下降4.8% |
優良天數 | 87 | 88 | 變好 | 增加1天 | |
重度及以上污染天數 | 25 | 28 | 變差 | 增加3天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 149 | 139 | 變好 | 下降6.7% | |
細顆粒物(PM2.5) | 78 | 77 | 變好 | 下降1.3% | |
二氧化硫(SO2) | 22 | 18 | 變好 | 下降18.2% | |
二氧化氮(NO2) | 40 | 44 | 變差 | 上升10.0% | |
一氧化碳(CO) | 2.9 | 2.2 | 變好 | 下降24.1% | |
臭氧(O3) | 200 | 191 | 變好 | 下降4.5% | |
空港
| 綜合指數 | 6.79 | 6.52 | 變好 | 下降4.0% |
優良天數 | 114 | 117 | 變好 | 增加3天 | |
重度及以上污染天數 | 22 | 22 | 持平 | / | |
可吸入顆粒物(PM10) | 127 | 114 | 變好 | 下降10.2% | |
細顆粒物(PM2.5) | 69 | 67 | 變好 | 下降2.9% | |
二氧化硫(SO2) | 24 | 19 | 變好 | 下降20.8% | |
二氧化氮(NO2) | 34 | 40 | 變差 | 上升17.6% | |
一氧化碳(CO) | 2.6 | 2 | 變好 | 下降23.1% | |
臭氧(O3) | 179 | 185 | 變差 | 上升3.4% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
灃東 | 綜合指數 | 8.66 | 8.87 | 變差 | 上升2.4% |
優良天數 | 92 | 59 | 變差 | 減少33天 | |
重度及以上污染天數 | 34 | 38 | 變差 | 增加4天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 164 | 163 | 變好 | 下降0.6% | |
細顆粒物(PM2.5) | 82 | 95 | 變差 | 上升15.9% | |
二氧化硫(SO2) | 26 | 24 | 變好 | 下降7.7% | |
二氧化氮(NO2) | 45 | 58 | 變差 | 上升28.9% | |
一氧化碳(CO) | 4.5 | 2.8 | 變好 | 下降37.8% | |
臭氧(O3) | 203 | 204 | 變差 | 上升0.5% | |
秦漢 | 綜合指數 | 7.78 | 7.15 | 變好 | 下降8.1% |
優良天數 | 97 | 100 | 變好 | 增加3天 | |
重度及以上污染天數 | 18 | 25 | 變差 | 增加7天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 146 | 138 | 變好 | 下降5.5% | |
細顆粒物(PM2.5) | 76 | 70 | 變好 | 下降7.9% | |
二氧化硫(SO2) | 24 | 20 | 變好 | 下降16.7% | |
二氧化氮(NO2) | 37 | 42 | 變差 | 上升13.5% | |
一氧化碳(CO) | 3.9 | 2.1 | 變好 | 下降46.2% | |
臭氧(O3) | 198 | 205 | 變差 | 上升3.5% | |
城市 | 主要指標 | 2016年 | 2017年 | 同期對比 | |
灃西 | 綜合指數 | 7.67 | 7.9 | 變差 | 上升3.0% |
灃西 | 優良天數 | 84 | 98 | 變好 | 增加14天 |
重度及以上污染天數 | 25 | 33 | 變差 | 增加8天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 149 | 141 | 變好 | 下降5.4% | |
細顆粒物(PM2.5) | 77 | 83 | 變差 | 上升7.8% | |
二氧化硫(SO2) | 22 | 15 | 變好 | 下降31.8% | |
二氧化氮(NO2) | 40 | 55 | 變差 | 上升37.5% | |
一氧化碳(CO) | 2.9 | 2.6 | 變好 | 下降10.3% | |
臭氧(O3) | 204 | 198 | 變好 | 下降2.9% | |
涇河 | 綜合指數 | 6.79 | 6.41 | 變好 | 下降5.6% |
優良天數 | 92 | 92 | 持平 | / | |
重度及以上污染天數 | 23 | 28 | 變差 | 增加5天 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 126 | 139 | 變差 | 上升10.3% | |
細顆粒物(PM2.5) | 81 | 70 | 變好 | 下降13.6% | |
二氧化硫(SO2) | 14 | 12 | 變好 | 下降14.3% | |
二氧化氮(NO2) | 24 | 25 | 變差 | 上升4.2% | |
一氧化碳(CO) | 2.6 | 1.4 | 變好 | 下降46.2% | |
臭氧(O3) | 196 | 200 | 變差 | 上升2.0% |
備注:綜合指數為無量綱指數,優良天數、重度及以上污染天數單位為天,PM10、PM2.5、SO2、NO2和臭氧單位為微克/立方米,一氧化碳(CO) 單位為毫克/立方米。
四、相關要求
(一)強化空氣自動站運維保障。各新城環保局要切實做好空氣自動監測站的運維保障工作,確保所有站點供電,網絡穩定正常。堅決杜絕任何形式的人為干擾監測數據行為的發生,確保監測數據有效、真實。
(二)加大空氣質量數據分析力度。各新城環保局要固定專人緊密關注空氣質量數據,一經發現異常,要認真分析,及時排查周邊大氣污染源并采取措施;若分析為儀器故障問題,要第一時間填寫《陜西省環境空氣質量監測省控站異常情況報告單》并反饋至省環境監測站及新區環保局。
【說明】
1.《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)中六項污染物濃度限值如下表所示:
環境空氣污染物基本項目濃度限值
污染物項目 | 平均時間 | 濃度限值 | 單位 | |
一級 | 二級 | |||
可吸入顆粒物 (PM10) | 年平均 | 40 | 70 | 微克/立方米 |
24小時平均 | 50 | 150 | ||
細顆粒物 (PM2.5) | 年平均 | 15 | 35 | |
24小時平均 | 35 | 75 | ||
二氧化硫 (SO2) | 年平均 | 20 | 60 | |
24小時平均 | 50 | 150 | ||
二氧化氮 (NO2) | 年平均 | 40 | 40 | |
24小時平均 | 80 | 80 | ||
一氧化碳 (CO) | 24小時平均 | 4 | 4 | 毫克/立方米 |
1小時平均 | 10 | 10 | ||
臭氧 (O3) | 日最大8小時平均 | 100 | 160 | 微克/立方米 |
1小時平均 | 160 | 200 |
2.環境空氣質量綜合指數是描述城市環境空氣質量綜合狀況的無量綱指數,它綜合考慮了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六項污染物的污染程度,環境空氣質量綜合指數數值越大表明綜合污染程度越重。計算方法為PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六項污染物濃度值分別與其對應的年均值二級標準相除的商(CO為日均濃度的第95百分位與日均濃度二級標準相除,O3為日最大8小時滑動平均值的第90百分位與日最大8小時平均濃度二級標準相除),相加所得之和。
陜西省西咸新區環境保護局
2017年8月21日