瀏覽次數:次
一、地表水環境質量狀況
2020年9月份,渭河水質達到地表水Ⅲ類,灃河、涇河水質達到地表水Ⅱ類,均優于省考目標;太平河達到Ⅳ類,優于省考目標;新河水質達到省考目標。與去年同期相比,渭河水質有所下降,其他河流水質無明顯變化。與8月份相比,灃河水質有所改善,渭河水質有所下降,其他河流水質無明顯變化。
9月份,5個省控斷面中,Ⅰ—Ⅲ類水質斷面3個,占60%;Ⅳ-Ⅴ類1個,占20%;劣Ⅴ類1個,占20%。與去年同期相比,各類水質斷面類別占比無變化。與8月份相比,各類水質斷面類別占比無變化。
新區斷面2020年9月同比環比水質類別占比圖
2020年9月河流水質監測結果 | |||||||||||||
單位:毫克/升 | |||||||||||||
斷面(點位) | 化學需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 總磷 | |||||||||
2020年9月 | 考核目標 | 達標情況 | 2020年9月 | 考核目標 | 達標情況 | 2020年9月 | 考核目標 | 達標情況 | 2020年9月 | 考核目標 | 達標情況 | ||
渭河 | 渭河干流出西咸 | 18 | 30 | 達標 | 0.10 | 1.5 | 達標 | 7.9 | 3.0 | 達標 | 0.13 | 0.3 | 達標 |
渭河 | 涇河出西咸境 | 13 | 20 | 達標 | 0.07 | 1.0 | 達標 | 7.4 | 5.0 | 達標 | 0.09 | 0.2 | 達標 |
灃河入渭河 | 14 | 20 | 達標 | 0.16 | 1.0 | 達標 | 7.0 | 5.0 | 達標 | 0.07 | 0.2 | 達標 | |
新河入渭河 | 14 | 40 | 達標 | 2.85 | 5.0 | 達標 | 3.4 | / | / | 0.37 | 0.5 | 達標 | |
太平河西咸出境 | 13 | 40 | 達標 | 1.24 | 5.0 | 達標 | 6.1 | / | / | 0.13 | 0.5 | 達標 |
二、水源地水質監測結果
涇河新城涇陽縣自來水公司水源地三季度水質常規監測指標達到《地下水環境質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標準。