瀏覽次數(shù):次
一、地表水環(huán)境質(zhì)量狀況
2020年7月份,渭河、灃河水質(zhì)達(dá)到地表水Ⅱ類,優(yōu)于省考目標(biāo);涇河達(dá)到地表水Ⅲ類,達(dá)到省考目標(biāo);太平河達(dá)到Ⅲ類,優(yōu)于省考目標(biāo);新河水質(zhì)達(dá)到省考目標(biāo)。與去年同期相比,灃河水質(zhì)有所改善,涇河水質(zhì)有所下降,其他河流水質(zhì)無明顯變化。與6月份相比,渭河、灃河、太平河水質(zhì)有所改善,其他河流水質(zhì)無明顯變化。
7月份,5個省控斷面中,Ⅰ—Ⅲ類水質(zhì)斷面4個,占80%;劣Ⅴ類1個,占20%。與去年同期相比,各類水質(zhì)斷面類別占比無變化。與6月份相比,Ⅰ—Ⅲ類水質(zhì)斷面水質(zhì)斷面占比提高20個百分點,Ⅳ-Ⅴ類下降20個百分點,劣Ⅴ類無變化。
2020年7月河流水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||||
單位:毫克/升 | |||||||||||||
斷面(點位) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 總磷 | |||||||||
2020年7月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | 2020年7月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | 2020年7月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | 2020年7月 | 考核目標(biāo) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
渭河 | 渭河干流出西咸 | 12 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 0.12 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 6.5 | 3 | 達(dá)標(biāo) | 0.03 | 0.3 | 達(dá)標(biāo) |
渭河 | 涇河出西咸境 | 18 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 0.11 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 6.5 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 0.04 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) |
灃河入渭河 | 14 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 0.2 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 6.9 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 0.02 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | |
新河入渭河 | 12 | 40 | 達(dá)標(biāo) | 3.12 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 2.5 | / | / | 0.33 | 0.5 | ||
太平河西咸出境 | 19 | 40 | 達(dá)標(biāo) | 0.15 | 5 | 達(dá)標(biāo) | 5.1 | / | / | 0.04 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
二、水源地水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
涇河新城涇陽縣自來水公司水源地二季度水質(zhì)全分析監(jiān)測指標(biāo)達(dá)到《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。