瀏覽次數:次
灃東新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201918-170 | 2020-01-02 | 西咸新區 | 灃東新城 | 斗門街道 | 西咸新區灃東新城仁和建材廠 | 西咸新區灃東新城斗門街辦下泉村 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業處于停產狀態,生產車間封閉不到位,進料口未配套除塵設施。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-22 |
SAX-201918-171 | 2020-01-02 | 西咸新區 | 灃東新城 | 王寺街道 | 陜西建新環保科技發展有限公司 | 西咸新區灃東新城科源路 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該企業已響應重污染天氣應急處于停產狀態,存在問題:1.建筑垃圾破碎篩選工序進料口未配套集塵設施;2.出料輸送皮帶未完全密閉,也未配套集塵設施。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2020-3-22 |
SAX-201918-172 | 2020-01-03 | 西咸新區 | 灃東新城 | 上林街道 | 陜西勁豐盛源機械有限公司 | 西咸新區灃東新城灃東街辦經濟開發區火燒寨1號 | 清單內企業未制定企業重污染天氣應急預案(即“一廠一策”實施方案) | 現場檢查時,該企業正在生產,切割工序正在作業,無重“一廠一策”公示牌。 | 責令整改,依法查處,編制企業重污染天氣應急預案。 | 2020-3-22 |
空港新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201918-173 | 2020-01-05 | 西咸新區 | 空港新城 | 底張街道 | 咸陽金強新型建材有限公司 | 西咸新區空港新城底張街道 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 | 現場檢查時,該企業處于停產狀態,石灰窯工段末端下料口未全封閉,粉塵無組織排放。 | 淘汰類“散亂污”按照“兩斷三清”標準關停取締;整改類“散亂污”限期完成整治任務,經相關部門會審簽字后方可恢復生產。 | 2020-3-22 |
SAX-201918-174 | 2020-01-05 | 西咸新區 | 空港新城 | / | 陜西固基實業有限公司 | 西咸新區空港新城渭城大道以南自貿大道以西 | 未嚴格落實企業應急預案中的減排措施 | 現場檢查時,調閱磅房過磅電腦原始記錄發現,該企業1月3日16時至1月4日8時生產,未嚴格執行重污染天氣應急響應措施停產要求。 | 責令整改,依法查處,強化管理,落實重污染天氣期間管控要求。 | 2020-3-22 |
SAX-201918-175 | 2020-01-01 | 西咸新區 | 空港新城 | / | 西安國際美術博物館項目一期斑斕小鎮 | 西咸新區空港新城崇文路 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 現場檢查時,該工地正在進行綁鋼筋施工作業,物料堆場和地基操作面揚塵措施不到位,部分裸土未苫蓋。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2020-3-22 |
秦漢新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201918-176 | 2020-01-09 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 渭城街道 | 咸陽恒昌路業有限公司 | 西咸新區秦漢新城馬家窯村 | 未嚴格落實企業應急預案中的減排措施 | 現場檢查時,該公司臨時攪拌站正在進行水泥攪拌作業,存在問題:1.攪拌站未封閉,沙石堆場未封閉;2.未能提供相關環保手續及營業執照;3使用國三中型運輸車輛進行運輸。 | 責令整改,依法查處,強化管理,落實重污染天氣期間管控要求。 | 2020-6-30 |
SAX-201918-177 | 2020-01-01 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 周陵街辦 | 賀北村無名工地 | 西咸新區秦漢新城天工三路 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 現場檢查時,發現該工地有大面積裸露土地和大量基土堆未苫蓋,也未采取其他措施治理揚塵。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2020-3-22 |