瀏覽次數:次
灃東新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201914-057 | 2019-11-14 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 陜西匯寧汽車貿易有限公司 | 西咸新區灃東新城世紀大道輔路 | 治污設施不正常運行 | 現場檢查時,該公司烤漆房正在作業,廢氣處理設施未運行,產生的廢氣未經處理直接排放。 | 依法立案查處,保持治污設施正常使用。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-058 | 2019-11-16 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 西安西開精密鑄造有限責任公司 | 西咸新區灃東新城灃東街道 | 未安裝治污設施 | 現場檢查時,該公司正在生產,存在問題:1.化鋁車間的天然氣熔鋁爐未安裝污染防治設施,煙氣經排氣筒直接排放;2.鋁液除氣攪拌工序產生的廢氣無組織排放,氣味刺鼻。 | 按要求安裝治污設施,并確保正常使用。存在違法生產行為的,依法立案處罰。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-059 | 2019-11-13 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 黃家寨棚戶區改造工程項目 | 西咸新區灃東新城灃東街道 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在作業,發現以下問題:1、場地內破碎篩選工序正在作業,未采取噴淋等降塵措施;2、在裝卸和運輸建筑廢棄物過程中未采取噴淋、灑水等降塵措施,有揚塵產生。3、場地內建筑用料露天堆放,未苫蓋。 | 進一步調查核實,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-060 | 2019-11-15 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 陜西同力重工股份有限公司咸陽分公司 | 西咸新區灃東新城灃東路 | 工業粉塵無組織排放 | 現場檢查時,該公司貨箱車間正在進行焊接作業,有三處焊接點在焊接時未使用除塵設備,廢氣無組織排放。 | 進一步調查核實,依法整改。 | 2019-12-30 |
SAX-201914-061 | 2019-11-09 | 西咸新區 | 灃東新城 | 灃東街道 | 綠地新里鉑瑞公館項目部 | 西咸新區灃東新城鄭譚路 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 現場檢查時,發現該工地的建筑石料露天堆放,未苫蓋。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019-12-30 |
灃西新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201914-062 | 2019-10-19 | 西咸新區 | 灃西新城 | 釣臺街道 | 陜西大旺實業發展有限公司建筑型材生產基地項目 | 咸戶路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 | 現場檢查時,該工地正在作業,石灰粉露天堆存未苫蓋。 | 進一步調查核實,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條處罰,嚴格落實“六個百分百”要求,加強工地揚塵控制。 | 2019-12-30 |
秦漢新城督辦問題清單
編號 | 檢查 時間 | 市 | 縣區 | 鄉鎮(街道) | 污染源名稱 | 污染源地址 | 問題類型 | 現場問題情況詳述 | 整改要求 | 完成時限 |
SAX-201914-063 | 2019-11-07 | 西咸新區 | 秦漢新城 | 正陽街道 | 秦漢新城234縣道韓雙路馬術中心項目部 | 秦漢新城234縣道韓雙路北 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 | 現場檢查時,發現有一處占地約1000畝的馬術中心施工項目,場區有多處大面積的渣土露天堆放,未采取任何圍擋、苫蓋、密閉等防塵抑塵措施。 | 易產生揚塵物料采取密閉儲存或輸送方式;塊狀物料入棚入倉或建設擋風抑塵網,并采取灑水、噴淋、苫蓋等綜合措施。對企事業單位存在違法行為的,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十七條,立案處罰。 | 2019-12-30 |