瀏覽次數(shù):次
2018年4月2日至5月2日,省政府政務(wù)公開(kāi)辦組織有關(guān)單位開(kāi)展了第二季度第一批政府網(wǎng)站檢查工作,發(fā)現(xiàn)34家網(wǎng)站不合格(具體見(jiàn)附件),主要存在多個(gè)欄目為空白、欄目長(zhǎng)期不更新、辦事指南要素不準(zhǔn)確等問(wèn)題。渭南市、漢中市的不合格網(wǎng)站數(shù)量較多。渭南市、榆林市在“全國(guó)政府網(wǎng)站信息報(bào)送系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”)中基本信息表未進(jìn)行更新。
請(qǐng)西安市、寶雞市、咸陽(yáng)市、銅川市、渭南市、榆林市、漢中市、安康市政府辦公室督促不合格網(wǎng)站主辦單位5月13日完成整改工作,并對(duì)上述網(wǎng)站主辦單位和監(jiān)管單位相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。責(zé)成渭南市、榆林市政府辦公室做出書(shū)面檢查。
附件:檢查發(fā)現(xiàn)存在突出問(wèn)題的政府網(wǎng)站名單
2018年5月11日
附件
檢查發(fā)現(xiàn)存在突出問(wèn)題的政府網(wǎng)站名單
序號(hào) | 網(wǎng)站名稱 | 存在突出問(wèn)題 | 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 |
1 | “長(zhǎng)安區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6101160005 |
2 | “周至縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6101240012 |
3 | “王益區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6102020001 |
4 | “耀州區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6102040007 |
5 | “金臺(tái)區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6103030010 |
6 | “陳倉(cāng)區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6103040014 |
7 | “鳳縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6103300005 |
8 | “秦都區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6104020006 |
9 | “渭城區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6104040009 |
10 | “永壽縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6104260005 |
11 | “淳化縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6104300003 |
12 | “武功縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6104310011 |
13 | “臨渭區(qū)人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6105020026 |
14 | “華州區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6105210001 |
15 | “潼關(guān)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6105220005 |
16 | “大荔縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6105230015 |
17 | “合陽(yáng)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 6105240012 |
18 | “澄城縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6105250013 |
19 | “蒲城縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6105260028 |
20 | “白水縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6105270004 |
21 | “華陰市人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6105820008 |
22 | “渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6105900008 |
23 | “漢臺(tái)區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107020001 |
24 | “城固縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107220018 |
25 | “洋縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107230017 |
26 | “西鄉(xiāng)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107240035 |
27 | “勉縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107250001 |
28 | “寧強(qiáng)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107260003 |
29 | “鎮(zhèn)巴縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107280012 |
30 | “留壩縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6107290001 |
31 | “橫山區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6108230003 |
32 | “米脂縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6108270006 |
33 | “清澗縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 6108300001 |
34 | “寧陜縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 6109230012 |
注:抽樣采樣時(shí)間為2018年4月2日至2018年5月2日。