瀏覽次數(shù):次
近日,省政府政務(wù)公開辦會同省電子政務(wù)辦組織有關(guān)單位開展了第二季度全省政府網(wǎng)站抽查,從各設(shè)區(qū)市第二季度上報結(jié)果中進行隨機抽查,第一批發(fā)現(xiàn)不合格網(wǎng)站為25個(具體見附件),主要存在欄目長期不更新、欄目空白等問題。對于抽查不合格網(wǎng)站在省政府門戶網(wǎng)站政府網(wǎng)站管理欄目(http://www.shaanxi.gov.cn/zfwzgl.htm)予以公開,請各主辦單位及時整改,6月15日前我們將安排進行復(fù)查,對仍然不合格的網(wǎng)站將予以通報,對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進行問責(zé)。
附件
抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
序號 | 市(區(qū))/ 部門 | 網(wǎng)站名稱 | 存在突出問題 | 網(wǎng)站標(biāo)識碼 |
1 | 西安 | “碑林區(qū)人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6101030004 |
2 | 西安 | “灞橋區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6101110007 |
3 | 寶雞 | “眉縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6103260004 |
4 | 咸陽 | “秦都區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時 | 6104020006 |
5 | 咸陽 | “彬縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6104270006 |
6 | 咸陽 | “咸陽市招商局”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時 | 6104000022 |
7 | 銅川 | “王益區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時 | 6102020001 |
8 | 銅川 | “耀州區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6102040007 |
9 | 渭南 | “大荔縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時,多個欄目為空白 | 6105230015 |
10 | 渭南 | “蒲城縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時,多個欄目為空白 | 6105260028 |
11 | 渭南 | “渭南市食品藥品監(jiān)督管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時,多個欄目為空白 | 6105000001 |
12 | 渭南 | “渭南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6105000006 |
13 | 延安 | “安塞區(qū)人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6106240001 |
14 | 延安 | “延安市政府財政投資項目評審中心”網(wǎng) | 站點長期無訪問 | 6106000056 |
15 | 榆林 | “橫山區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6108230003 |
16 | 榆林 | “靖邊縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6108240004 |
17 | 漢中 | “城固縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確,多個欄目更新不及時 | 6107220018 |
18 | 安康 | “漢濱區(qū)人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確,多個欄目更新不及時 | 6109020034 |
19 | 安康 | “寧陜縣人民政府”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時 | 6109230012 |
20 | 商洛 | “丹鳳縣人民政府”網(wǎng) | 辦事指南要素不準(zhǔn)確,多個欄目更新不及時 | 6110220001 |
21 | 韓城 | “韓城市人民政府”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時,辦事指南要素不準(zhǔn)確 | 6105810027 |
22 | 楊凌示范區(qū) | “楊陵區(qū)水務(wù)局”網(wǎng) | 首頁面長時間未更新 | 6104030019 |
23 | 西咸新區(qū) | “西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時 | 6190000001 |
24 | 西咸新區(qū) | “西咸新區(qū)灃東新城管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目為空白 | 6190000008 |
25 | 西咸新區(qū) | “西咸新區(qū)涇河新城管理委員會”網(wǎng) | 多個欄目更新不及時 | 6190000006 |
注:抽查采樣時間為2017年6月11日。