瀏覽次數(shù):次
填報單位:灃東新城黨委宣傳部、灃東新城行政審批局
網(wǎng)站名稱 | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城管理委員會官方網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城管理委員會 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 6190000008 | ||
ICP備案號 | 陜ICP備11011892號 | 公安機關(guān)備案號 | 陜公網(wǎng)安備 61019602000020號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 164548 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2261265 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 8460 | |
概況類信息更新量 | 4845 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 380 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3235 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 11 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 87 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 52 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 16 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 140 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 850 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 850 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 139 | |
自然人辦件量 | 51 | ||
法人辦件量 | 87 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 2635 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 2450 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 884 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 35 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 26 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 26 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 西咸新區(qū)灃東新城 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 965 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 48769 | ||
微信 | 名稱 | I灃東、灃東陽光政務(wù) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2056 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 35378 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
填報日期:2019年1月18日