瀏覽次數(shù):次
填報(bào)單位:西咸新區(qū)空港新城管委會(huì)辦公室
網(wǎng)站名稱(chēng) | 陜西省西咸新區(qū)空港新城管理委員會(huì) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | https://kgxc.xixianxinqu.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 西咸新區(qū)空港新城管理委員會(huì) | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | R政府門(mén)戶網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6190000004 | ||
ICP備案號(hào) | 陜ICP備12006968號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 陜公網(wǎng)安備 61040402000175號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 164615 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 708465 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4656 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 42 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 774 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 1884 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 15 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 11 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 21 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 18 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 2 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 47 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 3300 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1215 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1090 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 15717 | |
自然人辦件量 | 7897 | ||
法人辦件量 | 7820 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1016 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 1011 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 4 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 691 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 3 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 9 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 西咸新區(qū)空港新城 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2102 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 14577 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 西咸新區(qū)空港新城 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1071 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 28660 | ||
其他 | 頭條號(hào),抖音號(hào),一點(diǎn)號(hào),企鵝號(hào),百家號(hào) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 無(wú) |
填報(bào)日期:2020年1月10日