瀏覽次數(shù):次
填報單位:陜西省西咸新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站名稱 | 陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設管理委員會 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.www3333333.com/ | ||
主辦單位 | 陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設管理委員會 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 6190000001 | ||
ICP備案號 | 陜ICP備11011892號 | 公安機關備案號 | 陜公網(wǎng)安備61019602000052號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1667765 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 5135594 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 14078 | |
概況類信息更新量 | 218 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 2296 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 6340 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 26 | |
新開設數(shù)量 | 17 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 95 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 67 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 13 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 304 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 3590 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 2536 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 596 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 502838 | |
自然人辦件量 | 456125 | ||
法人辦件量 | 467113 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 4441 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 3927 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 2116 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 29 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 371 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 14 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 11 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 5 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 陜西西咸新區(qū) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1827 | ||
關注量 (單位:個) | 78717 | ||
微信 | 名稱 | 西咸新區(qū) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 823 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 126946 | ||
其他 | 小程序、人民號、網(wǎng)易號、百家號、一點號、企鵝號、抖音、央視頻、頭條號、央視移動+ | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 R多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) R其他 無 |
填報日期:2020年1月10日