瀏覽次數(shù):次
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和省、市、新區(qū)政務(wù)公開工作要求,現(xiàn)將底張街道辦事處2022年政府信息公開工作報(bào)告如下(本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止)。
一、總體情況
推進(jìn)政府信息公開是貫徹落實(shí)《條例》的重要措施,是深入推行政務(wù)公開,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新、建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府的一項(xiàng)重要工作。《條例》頒布以來,我辦高度重視政府信息公開工作,并及時(shí)做好工作部署。
(一)加強(qiáng)日常監(jiān)測。底張街道辦事處嚴(yán)格遵循“先審查、后發(fā)布,誰審查、誰負(fù)責(zé)”的原則,加強(qiáng)對信息工作的重要性和嚴(yán)肅性的認(rèn)識,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,未發(fā)生泄密事件。
(二)加強(qiáng)信息公開。一是公開的時(shí)間更加及時(shí)。針對公開內(nèi)容的不同情況,確定公開時(shí)間,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時(shí)性工作隨時(shí)公開,固定性工作長期公開。二是公開重點(diǎn)更加突出。底張街道辦事處按照政府信息主動(dòng)公開范圍,嚴(yán)格遵守信息公開制度,及時(shí)準(zhǔn)確的公開領(lǐng)導(dǎo)班子分工、行政權(quán)力運(yùn)行、財(cái)政資金使用、安全生產(chǎn)、環(huán)保保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域信息,加大推行政務(wù)公開的力度。三是信息內(nèi)容審核更加嚴(yán)格。嚴(yán)把政務(wù)公開內(nèi)容和項(xiàng)目關(guān),既防止該公開的不公開,又防止不該公開的亂公開。四是及時(shí)公開發(fā)布街道所開展的各類群眾喜聞樂見的文藝活動(dòng)信息加強(qiáng)文化宣傳公開,加強(qiáng)應(yīng)急宣傳活動(dòng)、安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)等信息的公開。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 23 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,盡管我街道政務(wù)公開工作取得了一定成效,但工作中還存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,主要表現(xiàn)在:一是對信息公開工作的認(rèn)識需進(jìn)一步提高;二是政策解讀、擴(kuò)大群眾參與等方面需進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對存在的問題,主要從以下幾個(gè)方面予以改進(jìn):一是進(jìn)一步深化對政府信息公開工作的認(rèn)識,提高工作主動(dòng)性和自覺性,提高工作實(shí)效;二是圍繞街道中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,做好政策解讀和回應(yīng)關(guān)切,引導(dǎo)群眾支持配合街道工作.
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無