瀏覽次數(shù):次
窯店街道2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2023年,窯店街道按照新區(qū)要求,緊緊圍繞增強(qiáng)工作的透明度,加強(qiáng)民主監(jiān)督,認(rèn)真執(zhí)行《條例》規(guī)定,不斷建立健全明確工作責(zé)任,規(guī)范政務(wù)公開(kāi)內(nèi)容,突出政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn),提高政務(wù)公開(kāi)水平,努力保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán),積極推進(jìn)政府信息公開(kāi),為推進(jìn)法治政府、廉潔政府和服務(wù)政府建設(shè)提供了堅(jiān)強(qiáng)有力保障。
(一)主動(dòng)公開(kāi)。窯店街道以西咸新區(qū)門(mén)戶網(wǎng)站政府信息公開(kāi)平臺(tái)為主陣地,結(jié)合我辦實(shí)際,堅(jiān)持“以公開(kāi)為原則,不公開(kāi)為例外”,對(duì)我辦財(cái)政預(yù)決算信息、基層政務(wù)等信息進(jìn)行公開(kāi)。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)。窯店街道堅(jiān)持依法依規(guī)、及時(shí)妥善地辦理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,2023年全年未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)政府信息管理。窯店街道高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,按照新區(qū)相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真組織實(shí)施信息公開(kāi)工作,梳理信息公開(kāi)目錄,規(guī)范政策文件信息管理,確保公開(kāi)信息及時(shí)、準(zhǔn)確。
(四)平臺(tái)建設(shè)。窯店街道始終堅(jiān)持便民利民原則,在用好用活政府網(wǎng)站信息公開(kāi)媒介的基礎(chǔ)上,完善服務(wù)設(shè)施,借助各類途徑引導(dǎo)群眾查閱政府信息資料,有效解決群眾獲取政府信息不便等存在問(wèn)題。
(五)監(jiān)督保障。持續(xù)完善信息公開(kāi)審查制度,對(duì)相關(guān)信息開(kāi)展事前審查,注重對(duì)個(gè)人隱私、國(guó)家秘密、工作秘密等數(shù)據(jù)信息的安全保護(hù),防范泄密風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部考核,督促按時(shí)按點(diǎn)開(kāi)展信息公開(kāi)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在問(wèn)題
各科室主動(dòng)公開(kāi)的積極性、主動(dòng)性需要強(qiáng)化,同時(shí)宣傳推廣力度也應(yīng)加強(qiáng)。
(二)改進(jìn)情況
我辦將結(jié)合自身工作實(shí)際,嚴(yán)格落實(shí)新區(qū)工作部署,強(qiáng)化工作責(zé)任,細(xì)化工作任務(wù),按時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好各項(xiàng)政務(wù)公開(kāi)工作,進(jìn)一步梳理政府信息,確保政府信息公開(kāi)重點(diǎn)工作依規(guī)運(yùn)行。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)