瀏覽次數:次
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)以及《陜西省政府信息公開規定》,現公布西咸新區高莊鎮人民政府2024年政府信息公開工作年度報告。本年報統計數據的期限為2024年1月1日至2024年12月31日,如對本年報有疑問,請聯系高莊鎮人民政府,聯系電話:029-36620322。
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,我鎮在西咸新區門戶網站累計公開174條信息,其中,街鎮動態85條,政府信息公開89條。
(二)依申請公開
我鎮不斷健全政府信息公開申請工作制度,明確政府信息依申請公開流程,確保申請、接收、審核、答復高效有序。2024年,我鎮收到政務信息依申請公開業務2條,均依法按時辦結。
(三)政府信息管理
為保證政務公開工作的規范有序開展,我鎮高度重視,加強組織領導,不斷強化制度建設。一是嚴格落實信息發布“三審三?!敝贫?,所有擬公開的政府信息,堅持分級審核、先審后發。二是做好保密審查,隱私敏感信息去標識后公開,確保無泄密事件發生。三是加強網站維護,按時完成各欄目動態更新,確保信息更新及時準確。
(四)政府信息公開平臺建設
我鎮依托西咸新區門戶網站,不斷提升信息管理水平,嚴格落實網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制,安排專人定時定期將我鎮工作動態和重點領域信息向全社會公開,并做好日常監測、每月檢測和專項督查,樹立良好的社會形象。高標準建設政務公開專區,不斷拓寬政務公開廣度,運用多處政務公開專欄,線上與線下結合,讓群眾更加方便快捷地了解各項民生政策。
(五)監督保障
我鎮高度重視,不斷加強政府信息公開內容的監督保障,領導班子成員分管負責,各業務科室站所協助,綜合與經濟發展辦公室具體落實,明確責任內容和完成時限,確保信息公開準確、及時、規范。加強業務培訓,持續推動信息公開工作水平全面提升。2024年我鎮未出現重大網絡事故,未收到社會評議意見。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我鎮政府信息公開工作雖取得了一定成績,但仍存在一些問題:一是重點領域信息公開不夠全面,與群眾需求仍有一定差距。二是政府信息公開的時效性不強,形式還不夠豐富。三是工作人員業務水平還有待提高。
針對存在的問題,我鎮將采取以下措施進行改進:一是進一步細化和量化重點領域信息公開工作任務,加強日常監督檢查,督促工作落實。二是加強《條例》的學習宣傳,定期開展政府信息公開工作業務技能培訓,提高工作水平。三是嚴格督查考核,定期開展自查,指出存在問題,督促整改,確保政府信息公開高效準確。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取信息公開處理費,無其他需要報告的事項。