瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 1533.87 | |
2 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 849.76 | |
3 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 1966.51 | |
4 | 龍臺坊東堡村一組、二組、三組、四組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 10998.78 | |
5 | 龍臺坊東堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村七組 | 53374.02 | |
6 | 龍臺坊東堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村七組 | 13157.21 | |
7 | 龍臺坊東堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村七組 | 101737.41 | |
8 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 325.48 | |
9 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 82006.43 | |
10 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 27724.60 | |
11 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 39680.45 | |
12 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 33949.85 | |
13 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 190.61 | |
14 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 1816.47 | |
15 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 3105.38 | |
16 | 龍臺坊東堡村一組、二組、三組、四組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 128607.70 | |
17 | 龍臺坊東堡村三組、四組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 19905.26 | |
18 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 420.60 | |
19 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 277.11 | |
20 | 龍臺坊東堡村一組、二組、三組、四組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 71462.21 | |
21 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 489.52 | |
22 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 1431.62 | |
23 | 龍臺坊東堡村三組、四組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 118962.27 | |
24 | 龍臺坊東堡村二組、三組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 87782.01 | |
25 | 龍臺坊東堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村一組 | 68880.45 | |
26 | 龍臺坊東堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村一組 | 9687.02 | |
27 | 龍臺坊東堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村一組 | 89286.12 | |
28 | 龍臺坊東堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村一組 | 14230.31 | |
29 | 龍臺坊東堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村一組 | 16105.99 | |
30 | 龍臺坊東堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村二組 | 71505.96 | |
31 | 龍臺坊東堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村二組 | 30646.85 | |
32 | 龍臺坊東堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村三組 | 33479.80 | |
33 | 龍臺坊東堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村三組 | 16641.33 | |
34 | 龍臺坊東堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村七組 | 1848.67 | |
35 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 450.90 | |
36 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 473.81 | |
37 | 龍臺坊東堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村八組 | 4912.50 | |
38 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 1133.87 | |
39 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 413.88 | |
40 | 龍臺坊東堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 908.46 | |
41 | 龍臺坊東堡村五組、六組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 38759.97 | |
42 | 龍臺坊東堡村五組、六組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村 | 20568.12 | |
43 | 龍臺坊東堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村五組 | 60977.75 | |
44 | 龍臺坊東堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村五組 | 24861.45 | |
45 | 龍臺坊東堡村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村六組 | 48295.08 | |
46 | 龍臺坊東堡村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道龍臺坊東堡村六組 | 64224.31 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日