瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 梧桐村梧北農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北 | 16503.31 | |
2 | 梧桐村梧北農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北 | 76922.66 | |
3 | 梧桐村梧北農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北 | 12652.77 | |
4 | 梧桐村梧北農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北 | 67863.94 | |
5 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 23404.75 | |
6 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 2420.27 | |
7 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 9720.05 | |
8 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 29663.83 | |
9 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 11935 | |
10 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 39159.10 | |
11 | 梧桐村梧北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北一組 | 17417.43 | |
12 | 梧桐村梧北二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北二組 | 66026.56 | |
13 | 梧桐村梧北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北三組 | 115067.71 | |
14 | 梧桐村梧北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北三組 | 19596.66 | |
15 | 梧桐村梧北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北三組 | 41509.48 | |
16 | 梧桐村梧北四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北四組 | 10513.14 | |
17 | 梧桐村梧北四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北四組 | 153897.69 | |
18 | 梧桐村梧北四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北四組 | 3354.50 | |
19 | 梧桐村梧北五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北五組 | 19191.11 | |
20 | 梧桐村梧北五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北五組 | 158316.97 | |
21 | 梧桐村梧北六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北六組 | 979.07 | |
22 | 梧桐村梧北六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北六組 | 19082.51 | |
23 | 梧桐村梧北六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北六組 | 2169.49 | |
24 | 梧桐村梧北六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北六組 | 12190.20 | |
25 | 梧桐村梧北六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧北六組 | 9873.06 | |
26 | 梧桐村梧中農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中 | 192564.67 | |
27 | 梧桐村梧南一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南一組 | 55302.38 | |
28 | 梧桐村梧中一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中一組 | 38980.57 | |
29 | 梧桐村梧中一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中一組 | 49739.28 | |
30 | 梧桐村梧中二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中二組 | 40803.99 | |
31 | 梧桐村梧中二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中二組 | 67366.92 | |
32 | 梧桐村梧中二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中二組 | 75692.49 | |
33 | 梧桐村梧南二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南二組 | 56591.43 | |
34 | 梧桐村梧中三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中三組 | 17852.31 | |
35 | 梧桐村梧中三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中三組 | 29175.54 | |
36 | 梧桐村梧中三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中三組 | 83805.74 | |
37 | 梧桐村梧中四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中四組 | 79860.85 | |
38 | 梧桐村梧中四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中四組 | 75305.91 | |
39 | 梧桐村梧中四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中四組 | 8667.35 | |
40 | 梧桐村梧中四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中四組 | 6546.65 | |
41 | 梧桐村梧中五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中五組 | 62541.55 | |
42 | 梧桐村梧南五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南五組 | 20824.24 | |
43 | 梧桐村梧南五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南五組 | 23349.63 | |
44 | 梧桐村梧中五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中五組 | 39486.15 | |
45 | 梧桐村梧中六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中六組 | 78513.90 | |
46 | 梧桐村梧中六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中六組 | 28476.53 | |
47 | 梧桐村梧中六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中六組 | 37860.77 | |
48 | 梧桐村梧中七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中七組 | 43645.51 | |
49 | 梧桐村梧中七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中七組 | 52196.16 | |
50 | 梧桐村梧中七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧中七組 | 9155.77 | |
51 | 梧桐村梧中一組、四組、六組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村 | 22588.47 | |
52 | 梧桐村梧南農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南 | 120652.85 | |
53 | 梧桐村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村 | 9274.12 | |
54 | 梧桐村梧南一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南一組 | 28723.26 | |
55 | 梧桐村梧南二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南二組 | 81009.77 | |
56 | 梧桐村梧南四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南四組 | 40103.81 | |
57 | 梧桐村梧南五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南五組 | 30648.96 | |
58 | 梧桐村梧南六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道梧桐村梧南六組 | 48413.42 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日