瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 1595.35 | |
2 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 753.23 | |
3 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 1039.25 | |
4 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 613.78 | |
5 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 385.84 | |
6 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 339.32 | |
7 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 458.90 | |
8 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 3448.34 | |
9 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 426.65 | |
10 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 62784.36 | |
11 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 650.29 | |
12 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 2812.78 | |
13 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 4996.12 | |
14 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 2795.85 | |
15 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 1883.96 | |
16 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 3073.69 | |
17 | 北鑿齒村鑿齒東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東一組 | 14438.19 | |
18 | 北鑿齒村鑿齒東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東一組 | 17112.88 | |
19 | 北鑿齒村鑿齒東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東一組 | 1432.16 | |
20 | 北鑿齒村鑿齒東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東一組 | 2074.57 | |
21 | 北鑿齒村鑿齒東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東一組 | 52968.87 | |
22 | 北鑿齒村鑿齒東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東一組 | 38029.20 | |
23 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 9257.06 | |
24 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 11700.07 | |
25 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 11210.91 | |
26 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 16631.85 | |
27 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 17270.86 | |
28 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 105878.92 | |
29 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 44159.18 | |
30 | 北鑿齒村鑿齒東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒東二組 | 17623.79 | |
31 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 4130.19 | |
32 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 781.76 | |
33 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 1773.04 | |
34 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 5183.66 | |
35 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 955.25 | |
36 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 1645.10 | |
37 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 700.78 | |
38 | 北鑿齒村鑿齒西二組、五組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 112562.30 | |
39 | 北鑿齒村鑿齒西一組、六組、七組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 106563.99 | |
40 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 83765.23 | |
41 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 5424.69 | |
42 | 北鑿齒村鑿齒西農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西 | 6967.36 | |
43 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 861 | |
44 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 77319.10 | |
45 | 北鑿齒村鑿齒西一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西一組 | 64365.17 | |
46 | 北鑿齒村鑿齒西一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西一組 | 63227.38 | |
47 | 北鑿齒村鑿齒西二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西二組 | 36240.05 | |
48 | 北鑿齒村鑿齒西二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西二組 | 53557.12 | |
49 | 北鑿齒村鑿齒西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西三組 | 11104.72 | |
50 | 北鑿齒村鑿齒西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西三組 | 38341.15 | |
51 | 北鑿齒村鑿齒西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西三組 | 81097.01 | |
52 | 北鑿齒村鑿齒西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西三組 | 36343.94 | |
53 | 北鑿齒村鑿齒西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西三組 | 20026.22 | |
54 | 北鑿齒村鑿齒西四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西四組 | 78106.57 | |
55 | 北鑿齒村鑿齒西四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西四組 | 25245.14 | |
56 | 北鑿齒村鑿齒西四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西四組 | 22355.05 | |
57 | 北鑿齒村鑿齒西四組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西四組 | 48672.74 | |
58 | 北鑿齒村鑿齒西五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西五組 | 28988.54 | |
59 | 北鑿齒村鑿齒西五組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西五組 | 52056.93 | |
60 | 北鑿齒村鑿齒西六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西六組 | 10810.93 | |
61 | 北鑿齒村鑿齒西六組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西六組 | 7620.32 | |
62 | 北鑿齒村鑿齒西七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西七組 | 8568.65 | |
63 | 北鑿齒村鑿齒西七組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西七組 | 9693.15 | |
64 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 66208.17 | |
65 | 北鑿齒村鑿齒西農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒西 | 1201.61 | |
66 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 53265.40 | |
67 | 北鑿齒村農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村 | 35530.68 | |
68 | 北鑿齒村鑿齒北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北一組 | 17093.18 | |
69 | 北鑿齒村鑿齒北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北一組 | 80434.81 | |
70 | 北鑿齒村鑿齒北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北一組 | 8109.83 | |
71 | 北鑿齒村鑿齒北二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北二組 | 50671.23 | |
72 | 北鑿齒村鑿齒北二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北二組 | 13925.42 | |
73 | 北鑿齒村鑿齒北二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北二組 | 17136.85 | |
74 | 北鑿齒村鑿齒北二組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北二組 | 20430.46 | |
75 | 北鑿齒村鑿齒北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北三組 | 60204.46 | |
76 | 北鑿齒村鑿齒北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 灃西新城大王街道北鑿齒村鑿齒北三組 | 13913.70 |
公告單位:西咸新區(qū)不動產登記局
2023年9月8日