瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙河村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村一組 | 1847.41 | |
2 | 沙河村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村一組 | 9418.24 | |
3 | 沙河村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村一組 | 7443.55 | |
4 | 沙河村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村一組 | 2596.03 | |
5 | 沙河村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村一組 | 2079.61 | |
6 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 53452.41 | |
7 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 3736.39 | |
8 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 27909.84 | |
9 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 53245.88 | |
10 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 7626.6 | |
11 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 4878.86 | |
12 | 沙河村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村二組 | 1798.03 | |
13 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 91014.08 | |
14 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 54021.3 | |
15 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 44724.96 | |
16 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 48526.87 | |
17 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 27486.45 | |
18 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 4222.65 | |
19 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 40769.18 | |
20 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 10461.52 | |
21 | 沙河村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村三組 | 6280.33 | |
22 | 沙河村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村四組 | 14062.25 | |
23 | 沙河村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村四組 | 66728.2 | |
24 | 沙河村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村四組 | 33818.64 | |
25 | 沙河村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村四組 | 5229.23 | |
26 | 沙河村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村五組 | 40151.09 | |
27 | 沙河村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村五組 | 30699.92 | |
28 | 沙河村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村五組 | 40950.99 | |
29 | 沙河村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村五組 | 36538.03 | |
30 | 沙河村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村五組 | 4436.26 | |
31 | 沙河村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村五組 | 9132.87 | |
32 | 沙河村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村六組 | 31963.8 | |
33 | 沙河村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村六組 | 2269.37 | |
34 | 沙河村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村六組 | 11994.83 | |
35 | 沙河村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村六組 | 12086.86 | |
36 | 沙河村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村七組 | 28358.61 | |
37 | 沙河村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村七組 | 999.69 | |
38 | 沙河村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村七組 | 46471.75 | |
39 | 沙河村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村七組 | 18636.83 | |
40 | 沙河村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村八組 | 90986.64 | |
41 | 沙河村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村八組 | 4430.06 | |
42 | 沙河村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村八組 | 1270.45 | |
43 | 沙河村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村八組 | 11294.52 | |
44 | 沙河村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村八組 | 3289.98 | |
45 | 沙河村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村九組 | 102512.06 | |
46 | 沙河村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村九組 | 7273.9 | |
47 | 沙河村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村九組 | 4496.74 | |
48 | 沙河村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十組 | 30129.97 | |
49 | 沙河村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十組 | 57118.68 | |
50 | 沙河村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十組 | 23253.57 | |
51 | 沙河村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十組 | 28281.47 | |
52 | 沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十一組 | 7846.16 | |
53 | 沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十一組 | 54923.41 | |
54 | 沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十一組 | 1102.43 | |
55 | 沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十一組 | 29660.75 | |
56 | 沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十一組 | 10778.02 | |
57 | 沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十一組 | 11799.41 | |
58 | 沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十二組 | 40539.28 | |
59 | 沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十二組 | 2100.75 | |
60 | 沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十二組 | 12406.68 | |
61 | 沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十二組 | 34095.52 | |
62 | 沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村十二組 | 4372.5 | |
63 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 153778.13 | |
64 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 63004.93 | |
65 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 12984.28 | |
66 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 89332.37 | |
67 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 12653.69 | |
68 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 38808.04 | |
69 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 14102.28 | |
70 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 10672.99 | |
71 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 5580.81 | |
72 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 74160.95 | |
73 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 2961.63 | |
74 | 沙河村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 14047.63 | |
75 | 沙河村六組農民集體,沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 14846.92 | |
76 | 沙河村五組農民集體,沙河村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 15186.68 | |
77 | 沙河村一組農民集體,沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 17734.53 | |
78 | 沙河村六組農民集體,沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 5733.73 | |
79 | 沙河村農民集體,沙河村三組農民集體,沙河村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 49801.31 | |
80 | 沙河村一組農民集體,沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 476.76 | |
81 | 沙河村一組農民集體,沙河村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區馬王街道沙河村 | 3991.71 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日