瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 龍臺坊西堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村一組 | 19629.85 | |
2 | 龍臺坊西堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村一組 | 27683.46 | |
3 | 龍臺坊西堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村一組 | 3232.44 | |
4 | 龍臺坊西堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村一組 | 42759.72 | |
5 | 龍臺坊西堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村一組 | 2077.68 | |
6 | 龍臺坊西堡村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村一組 | 24525.69 | |
7 | 龍臺坊西堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村五組 | 33508.96 | |
8 | 龍臺坊西堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村五組 | 46747.72 | |
9 | 龍臺坊西堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村五組 | 675.43 | |
10 | 龍臺坊西堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村五組 | 9489.77 | |
11 | 龍臺坊西堡村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村五組 | 2675.59 | |
12 | 龍臺坊西堡村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村四組 | 1679.74 | |
13 | 龍臺坊西堡村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村四組 | 32566.78 | |
14 | 龍臺坊西堡村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村四組 | 83392.33 | |
15 | 龍臺坊西堡村四組、五組、六組共有農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村 | 3684.21 | |
16 | 龍臺坊西堡村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十組 | 48290.71 | |
17 | 龍臺坊西堡村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十組 | 36378.75 | |
18 | 龍臺坊西堡村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十組 | 7428.95 | |
19 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 10268.11 | |
20 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 24866.94 | |
21 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 360.78 | |
22 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 798.32 | |
23 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 398.83 | |
24 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 390.47 | |
25 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 344.30 | |
26 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 1151.70 | |
27 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 390.09 | |
28 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 745.89 | |
29 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 18339.81 | |
30 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 1534.44 | |
31 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 391.46 | |
32 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 730.80 | |
33 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 654.26 | |
34 | 龍臺坊西堡村十一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十一組 | 341.71 | |
35 | 龍臺坊西堡村十四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十四組 | 112341.50 | |
36 | 龍臺坊西堡村十三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十三組 | 114190.77 | |
37 | 龍臺坊西堡村十二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村十二組 | 158713.74 | |
38 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 8609.25 | |
39 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 7301.76 | |
40 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 699.03 | |
41 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 435.73 | |
42 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 585.94 | |
43 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 399.62 | |
44 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 50882.90 | |
45 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 5535.12 | |
46 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 797.91 | |
47 | 龍臺坊西堡村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村三組 | 546.17 | |
48 | 龍臺坊西堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村七組 | 3952.04 | |
49 | 龍臺坊西堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村七組 | 2062.50 | |
50 | 龍臺坊西堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村七組 | 27181.35 | |
51 | 龍臺坊西堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村七組 | 12918.76 | |
52 | 龍臺坊西堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村七組 | 2001.57 | |
53 | 龍臺坊西堡村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村七組 | 143.45 | |
54 | 龍臺坊西堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村 | 68.77 | |
55 | 龍臺坊西堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村 | 26769.29 | |
56 | 龍臺坊西堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村 | 243124.48 | |
57 | 龍臺坊西堡村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村 | 9810.47 | |
58 | 龍臺坊西堡村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村六組 | 1429.52 | |
59 | 龍臺坊西堡村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村六組 | 41587.75 | |
60 | 龍臺坊西堡村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村六組 | 47589.67 | |
61 | 龍臺坊西堡村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村九組 | 20825.64 | |
62 | 龍臺坊西堡村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村九組 | 41174.43 | |
63 | 龍臺坊西堡村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村九組 | 21056.32 | |
64 | 龍臺坊西堡村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村九組 | 15016.52 | |
65 | 龍臺坊西堡村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村九組 | 32983.16 | |
66 | 龍臺坊西堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村二組 | 3645.28 | |
67 | 龍臺坊西堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村二組 | 17575.17 | |
68 | 龍臺坊西堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村二組 | 1665.28 | |
69 | 龍臺坊西堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村二組 | 61.81 | |
70 | 龍臺坊西堡村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村二組 | 51189.83 | |
71 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 1552.15 | |
72 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 91865.99 | |
73 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 3940.20 | |
74 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 6668.18 | |
75 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 9569.59 | |
76 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 40389.31 | |
77 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 404.86 | |
78 | 龍臺坊西堡村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道龍臺坊西堡村八組 | 1409.19 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日