瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 北流村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村二組 | 22119.92 | |
2 | 北流村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村二組 | 14082.18 | |
3 | 北流村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村后西組 | 7733.14 | |
4 | 北流村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村后西組 | 59829.70 | |
5 | 北流村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村后西組 | 154858.05 | |
6 | 北流村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村后西組 | 38086.83 | |
7 | 北流村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村后西組 | 5406.74 | 已征收 |
8 | 北流村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村后西組 | 7775.01 | 已征收 |
9 | 北流村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村 | 3362.05 | |
10 | 北流村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村 | 11596.11 | |
11 | 北流村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村 | 1906.19 | |
12 | 北流村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村三組 | 125389.69 | |
13 | 北流村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村三組 | 9635.84 | |
14 | 北流村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村三組 | 29047.03 | |
15 | 北流村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村三組 | 43163.71 | |
16 | 北流村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村四組 | 48436.19 | |
17 | 北流村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村四組 | 34393.94 | 已征收 |
18 | 北流村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村四組 | 15791.84 | |
19 | 北流村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村四組 | 3588.04 | |
20 | 北流村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村四組 | 1988.06 | |
21 | 北流村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村四組 | 2659.56 | 已報批 |
22 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 17669.92 | |
23 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 1695.39 | |
24 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 15316.42 | |
25 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 23733.75 | |
26 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 61804.12 | |
27 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 3007.43 | |
28 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 272.61 | |
29 | 北流村寺后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后東組 | 18917.74 | 已征收 |
30 | 北流村寺后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村寺后西組 | 6353.32 | |
31 | 北流村西流組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西流組 | 130944.20 | |
32 | 北流村西流組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西流組 | 105167.74 | |
33 | 北流村西流組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西流組 | 1651.40 | 已報批 |
34 | 北流村西流組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西流組 | 644.25 | 已報批 |
35 | 北流村西徐組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西徐組 | 22329.93 | |
36 | 北流村西徐組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西徐組 | 217728.21 | |
37 | 北流村西徐組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西徐組 | 72974.22 | |
38 | 北流村西徐組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村西徐組 | 917.62 | |
39 | 北流村一、二、三、四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村 | 1343.48 | |
40 | 北流村一、二、四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村 | 5134.58 | 已報批 |
41 | 北流村一、二、四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村 | 2975.19 | |
42 | 北流村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村一組 | 83027.55 | |
43 | 北流村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村一組 | 29485.99 | |
44 | 北流村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村一組 | 48463.25 | |
45 | 北流村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村一組 | 23128.27 | |
46 | 北流村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮北流村一組 | 16766.59 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日