瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 18754.07 | |
2 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 19848.15 | 已征收 |
3 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 4757.07 | |
4 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 3062.15 | |
5 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 27100.10 | |
6 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 394.77 | 已征收 |
7 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 2785.52 | 已征收 |
8 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 2284.83 | |
9 | 阜下村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村八組 | 5073.15 | |
10 | 阜下村東三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村東三組 | 12307.35 | |
11 | 阜下村東三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村東三組 | 11639.66 | |
12 | 阜下村東三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村東三組 | 950.87 | 已征收 |
13 | 阜下村東三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村東三組 | 1125.07 | 已征收 |
14 | 阜下村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村二組 | 3792.83 | 已報批 |
15 | 阜下村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村二組 | 353.70 | |
16 | 阜下村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村二組 | 2183.56 | |
17 | 阜下村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村二組 | 16457.98 | |
18 | 阜下村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村二組 | 46488.87 | 已征收 |
19 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 4678.68 | 已征收 |
20 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 40523.70 | |
21 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 17066.89 | |
22 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 3880.63 | 已征收 |
23 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 1938.42 | 已征收 |
24 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 82874.40 | |
25 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 3319.75 | 已征收 |
26 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 1449.64 | |
27 | 阜下村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村九組 | 5350.47 | |
28 | 阜下村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村六組 | 20926.44 | |
29 | 阜下村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村六組 | 2319.40 | 已征收 |
30 | 阜下村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村六組 | 34137.87 | |
31 | 阜下村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村六組 | 48197.09 | 已征收 |
32 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 12763.52 | |
33 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 84710.83 | |
34 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 268232.44 | |
35 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 12779.11 | |
36 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 32527.98 | 已報批 |
37 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 1161.89 | 已報批 |
38 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 240.32 | 已報批 |
39 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 9613.86 | |
40 | 阜下村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 7577.35 | 已報批 |
41 | 阜下村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村七組 | 9875.24 | |
42 | 阜下村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村七組 | 2001.06 | 已征收 |
43 | 阜下村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村七組 | 52294.17 | |
44 | 阜下村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村四組 | 29138.02 | |
45 | 阜下村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村四組 | 697.68 | |
46 | 阜下村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村四組 | 23680.12 | |
47 | 阜下村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村四組 | 38216.99 | 已征收 |
48 | 阜下村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村四組 | 5712.82 | 已征收 |
49 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 28697.14 | |
50 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 8966.24 | |
51 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 746.49 | 已征收 |
52 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 9568.35 | |
53 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 657.04 | 已征收 |
54 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 25970.49 | |
55 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 1269.83 | 已征收 |
56 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 54793.99 | 已征收 |
57 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 190.10 | 已征收 |
58 | 阜下村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村五組 | 4252.94 | 已報批 |
59 | 阜下村西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村西三組 | 14025.08 | |
60 | 阜下村西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村西三組 | 6843.68 | |
61 | 阜下村西三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村西三組 | 7261.19 | 已征收 |
62 | 阜下村一、二組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 10416.27 | 已征收 |
63 | 阜下村一、二組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 17198.25 | 已征收 |
64 | 阜下村一、四、五組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 37374.71 | |
65 | 阜下村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村一組 | 23998.72 | 已報批 |
66 | 阜下村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村一組 | 2070.68 | 已征收 |
67 | 阜下村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村一組 | 9496.60 | |
68 | 阜下村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村一組 | 56822.41 | |
69 | 阜下村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村一組 | 17701.04 | |
70 | 阜下村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村一組 | 39045.36 | 已征收 |
71 | 阜下村一、二組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮阜下村 | 17198.25 | 已征收 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日