瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 高莊村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村八組 | 4646.94 | |
2 | 高莊村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村八組 | 88035.63 | 已征收 |
3 | 高莊村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村八組 | 46584.04 | |
4 | 高莊村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村八組 | 11348.38 | |
5 | 高莊村二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村 | 135802.93 | |
6 | 高莊村二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村 | 59874.15 | |
7 | 高莊村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村二組 | 18321.52 | |
8 | 高莊村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村二組 | 2475.78 | |
9 | 高莊村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村二組 | 12072.08 | |
10 | 高莊村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村二組 | 76441.10 | |
11 | 高莊村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村二組 | 21310.57 | |
12 | 高莊村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村二組 | 41180.75 | |
13 | 高莊村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村九組 | 6698.82 | |
14 | 高莊村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村九組 | 77277.20 | |
15 | 高莊村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村九組 | 56628.75 | |
16 | 高莊村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村九組 | 5810.55 | |
17 | 高莊村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村九組 | 6511.08 | 已征收 |
18 | 高莊村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村九組 | 4780.64 | 已征收 |
19 | 高莊村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村六組 | 295612.47 | |
20 | 高莊村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村六組 | 147365.50 | |
21 | 高莊村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村六組 | 2638.18 | 已征收 |
22 | 高莊村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村 | 27177.50 | |
23 | 高莊村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村 | 10269.11 | |
24 | 高莊村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村七組 | 216532.40 | |
25 | 高莊村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村七組 | 4512.18 | |
26 | 高莊村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村三組 | 2668.62 | |
27 | 高莊村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村三組 | 73196.92 | |
28 | 高莊村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村三組 | 228574.21 | |
29 | 高莊村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村三組 | 6169.41 | |
30 | 高莊村四、六組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村 | 5330.96 | |
31 | 高莊村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村四組 | 2504.19 | |
32 | 高莊村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村四組 | 112923.71 | |
33 | 高莊村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村四組 | 397195.22 | |
34 | 高莊村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村五組 | 227630.92 | |
35 | 高莊村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村五組 | 154223.53 | |
36 | 高莊村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村五組 | 38825.19 | |
37 | 高莊村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村五組 | 40424.77 | |
38 | 高莊村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村五組 | 3366.28 | |
39 | 高莊村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村一組 | 5206.63 | |
40 | 高莊村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村一組 | 227602.84 | |
41 | 高莊村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村一組 | 56150.27 | |
42 | 高莊村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮高莊村一組 | 20871.90 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日