瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 花李村高家組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村高家組 | 110160.25 | 已征收 |
2 | 花李村高家組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村高家組 | 62760.37 | 已征收 |
3 | 花李村高家組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村高家組 | 82975.23 | 已征收 |
4 | 花李村高家組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村高家組 | 1409.14 | 已征收 |
5 | 花李村賀東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村賀東組 | 13441.18 | 已征收 |
6 | 花李村賀東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村賀東組 | 208739.48 | 已征收 |
7 | 花李村賀東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村賀東組 | 1884.14 | 已征收 |
8 | 花李村賀西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村賀西組 | 168560.98 | 已征收 |
9 | 花李村賀西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村賀西組 | 11124.10 | 已征收 |
10 | 花李村賀西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村賀西組 | 3547.68 | 已征收 |
11 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 6641.98 | 已征收 |
12 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 17757.88 | 已征收 |
13 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 82056.68 | 已征收 |
14 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 21861.58 | 已征收 |
15 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 42790.89 | 已征收 |
16 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 32621.25 | 已征收 |
17 | 花李村花李組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村花李組 | 12495.29 | 已征收 |
18 | 花李村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村 | 4311.92 | |
19 | 花李村土賀農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村 | 6181.43 | 已征收 |
20 | 花李村土門組、武將劉組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村土門組、武將劉組 | 289.55 | 已征收 |
21 | 花李村土門組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村土門組 | 319445.80 | 已征收 |
22 | 花李村武將劉組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村武將劉組 | 278080.90 | 已征收 |
23 | 花李村小曲組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村小曲組 | 71602.90 | 已征收 |
24 | 花李村小曲組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村小曲組 | 57216.90 | 已征收 |
25 | 花李村小曲組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村小曲組 | 27124.18 | 已征收 |
26 | 花李村小曲組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村小曲組 | 26255.08 | 已征收 |
27 | 花李村小曲組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村小曲組 | 5892.07 | 已征收 |
28 | 花李村小曲組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村小曲組 | 367.58 | |
29 | 花李村棗東組、小曲組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組、小曲組 | 110412.26 | |
30 | 花李村棗東組、棗西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組、棗西組 | 118597.09 | |
31 | 花李村棗東組、棗西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村 | 10157.98 | 已報批 |
32 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 21138.11 | |
33 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 16761.23 | 已征收 |
34 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 12450.47 | 已征收 |
35 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 15277.04 | 已征收 |
36 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 20197.05 | 已征收 |
37 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 3244.50 | |
38 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 7329.95 | 已報批 |
39 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 18384.44 | 已征收 |
40 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 845.81 | |
41 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 9299.63 | 已征收 |
42 | 花李村棗東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗東組 | 1539.91 | |
43 | 花李村棗西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗西組 | 38648.39 | 已征收 |
44 | 花李村棗西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗西組 | 49967.91 | 已征收 |
45 | 花李村棗西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗西組 | 8681.77 | 已征收 |
46 | 花李村棗西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗西組 | 481.49 | |
47 | 花李村棗西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗西組 | 1026.00 | |
48 | 花李村棗西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮花李村棗西組 | 11674.46 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日