瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 焦村東焦組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村東焦組 | 386667.47 | 已征收 |
2 | 焦村東焦組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村東焦組 | 29006.23 | 已征收 |
3 | 焦村東焦組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村東焦組 | 2822.60 | 已征收 |
4 | 焦村東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村東組 | 107020.67 | 已征收 |
5 | 焦村焦東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村焦東組 | 168913.76 | 已征收 |
6 | 焦村馬東、馬西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 11090.46 | 已征收 |
7 | 焦村馬東、馬西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 30400.06 | 已征收 |
8 | 焦村馬東、馬西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 30295.41 | 已征收 |
9 | 焦村馬東、馬西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 110069.31 | 已征收 |
10 | 焦村馬東、馬西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 165389.57 | 已征收 |
11 | 焦村馬東、馬西組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 743.73 | 已征收 |
12 | 焦村南堯組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村南堯組 | 42217.71 | 已征收 |
13 | 焦村南堯組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村南堯組 | 10789.87 | 已征收 |
14 | 焦村南堯組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村南堯組 | 5655.04 | 已征收 |
15 | 焦村南堯組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村南堯組 | 98435.91 | 已征收 |
16 | 焦村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 10064.26 | 已征收 |
17 | 焦村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 3711.96 | 已征收 |
18 | 焦村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村 | 10169.22 | 已征收 |
19 | 焦村西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村西組 | 9208.64 | 已征收 |
20 | 焦村西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村西組 | 2127.60 | 已征收 |
21 | 焦村西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村西組 | 17793.23 | 已征收 |
22 | 焦村西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村西組 | 23834.67 | 已征收 |
23 | 焦村中組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村中組 | 23252.91 | 已征收 |
24 | 焦村中組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村中組 | 11731.25 | 已征收 |
25 | 焦村中組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村中組 | 23252.91 | 已征收 |
26 | 焦村中組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城崇文鎮焦村中組 | 11731.25 | 已征收 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日