瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 金田玉村二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 15807.11 | 已征收 |
2 | 金田玉村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村二組 | 6535.70 | 已征收 |
3 | 金田玉村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村二組 | 21359.95 | |
4 | 金田玉村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村二組 | 23652.29 | |
5 | 金田玉村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村二組 | 219081.11 | 已征收 |
6 | 金田玉村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村二組 | 19720.32 | |
7 | 金田玉村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 216575.09 | 已征收 |
8 | 金田玉村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 36745.99 | 已征收 |
9 | 金田玉村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 10157.45 | 已征收 |
10 | 金田玉村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村三組 | 29359.54 | 已征收 |
11 | 金田玉村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村三組 | 89680.09 | 已征收 |
12 | 金田玉村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村三組 | 13583.41 | |
13 | 金田玉村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村三組 | 197474.34 | 已征收 |
14 | 金田玉村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村三組 | 41612.15 | |
15 | 金田玉村一、二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 6007.02 | |
16 | 金田玉村一、二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 36181.98 | |
17 | 金田玉村一、二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 2865.33 | 已征收 |
18 | 金田玉村一、二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 1583.18 | 已報批 |
19 | 金田玉村一、二、三組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村 | 1308.71 | 已報批 |
20 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 136605.16 | 已征收 |
21 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 46555.39 | 已報批 |
22 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 24781.37 | |
23 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 23646.25 | 已征收 |
24 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 25342.68 | 已征收 |
25 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 38624.04 | 已征收 |
26 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 18724.02 | |
27 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 28375.32 | |
28 | 金田玉村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城高莊鎮金田玉村一組 | 24332.35 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日