瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 瑞凝村工農組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村工農組 | 54447.25 | |
2 | 瑞凝村工農組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村工農組 | 22242.73 | |
3 | 瑞凝村工農組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村工農組 | 216573.64 | |
4 | 瑞凝村井王組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村井王組 | 63975.55 | |
5 | 瑞凝村井王組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村井王組 | 32365.60 | 已征收 |
6 | 瑞凝村井王組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村井王組 | 2868.07 | 已征收 |
7 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 1555.40 | |
8 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 8122.81 | |
9 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 5230.20 | |
10 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 1408.15 | |
11 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 2922.62 | |
12 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 1526.22 | |
13 | 瑞凝村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 2729.13 | 已征收 |
14 | 瑞凝村瑞北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瑞北組 | 3776.69 | 已征收 |
15 | 瑞凝村瑞北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瑞北組 | 85640.46 | 已征收 |
16 | 瑞凝村瑞南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瑞南組 | 264826.52 | 已征收 |
17 | 瑞凝村瑞南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瑞南組 | 5250.34 | 已征收 |
18 | 瑞凝村瑞中組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瑞中組 | 60594.00 | 已征收 |
19 | 瑞凝村瓦王二組、瓦王四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組、瓦王四組 | 33310.05 | |
20 | 瑞凝村瓦王二組、瓦王四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組、瓦王四組 | 30190.83 | 已征收 |
21 | 瑞凝村瓦王二組、瓦王四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 4049.22 | |
22 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 24869.98 | |
23 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 2471.74 | 已征收 |
24 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 33658.58 | |
25 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 823.45 | |
26 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 54924.07 | |
27 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 3006.29 | 已征收 |
28 | 瑞凝村瓦王二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王二組 | 15009.70 | |
29 | 瑞凝村瓦王農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 2747.01 | |
30 | 瑞凝村瓦王農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 98.30 | 已征收 |
31 | 瑞凝村瓦王農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王 | 2496.67 | |
32 | 瑞凝村瓦王農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王 | 4575.65 | 已征收 |
33 | 瑞凝村瓦王農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 3415.86 | |
34 | 瑞凝村瓦王農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村 | 3658.00 | |
35 | 瑞凝村瓦王三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王三組 | 128784.04 | |
36 | 瑞凝村瓦王三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王三組 | 179761.69 | |
37 | 瑞凝村瓦王三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王三組 | 81515.60 | 已征收 |
38 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 12963.91 | 已征收 |
39 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 20471.68 | |
40 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 38207.17 | |
41 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 12603.70 | |
42 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 29318.83 | |
43 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 2703.33 | 已征收 |
44 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 1190.85 | 已征收 |
45 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 17136.66 | |
46 | 瑞凝村瓦王四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王四組 | 4864.85 | |
47 | 瑞凝村瓦王一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王一組 | 159522.49 | |
48 | 瑞凝村瓦王一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王一組 | 11411.08 | 已征收 |
49 | 瑞凝村瓦王一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王一組 | 5879.03 | |
50 | 瑞凝村瓦王一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王一組 | 60354.11 | |
51 | 瑞凝村瓦王一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王一組 | 1552.73 | 已征收 |
52 | 瑞凝村瓦王一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村瓦王一組 | 9468.30 | 已征收 |
53 | 瑞凝村小村組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村小村組 | 85084.99 | |
54 | 瑞凝村小村組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村小村組 | 17791.77 | |
55 | 瑞凝村小村組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村小村組 | 6837.55 | 已征收 |
56 | 瑞凝村張北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張北組 | 72360.74 | |
57 | 瑞凝村張北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張北組 | 99059.56 | |
58 | 瑞凝村張北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張北組 | 3419.37 | |
59 | 瑞凝村張北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張北組 | 13900.99 | |
60 | 瑞凝村張北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張北組 | 23086.46 | |
61 | 瑞凝村張南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張南組 | 83073.63 | |
62 | 瑞凝村張南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張南組 | 28037.23 | |
63 | 瑞凝村張南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張南組 | 348.44 | |
64 | 瑞凝村張南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張南組 | 3106.09 | |
65 | 瑞凝村張南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮瑞凝村張南組 | 360.07 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日