瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 邵村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村二組 | 142569.01 | |
2 | 邵村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村二組 | 68854.75 | |
3 | 邵村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村二組 | 36085.74 | |
4 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 23728.02 | 已征收 |
5 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 3948.56 | |
6 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 24834.36 | |
7 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 99042.77 | |
8 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 35729.13 | 已征收 |
9 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 5368.06 | 已征收 |
10 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 7477.24 | 已征收 |
11 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 222.93 | 已征收 |
12 | 邵村賈東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈東組 | 3984.45 | 已征收 |
13 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 39717.57 | 已征收 |
14 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 14472.10 | 已征收 |
15 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 75763.28 | |
16 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 11128.45 | |
17 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 7368.47 | |
18 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 14107.71 | 已征收 |
19 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 15195.95 | |
20 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 6446.30 | 已征收 |
21 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 6454.09 | |
22 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 1631.20 | 已征收 |
23 | 邵村賈西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村賈西組 | 1897.99 | 已征收 |
24 | 邵村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村 | 20169.37 | |
25 | 邵村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村 | 7495.19 | |
26 | 邵村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村 | 3976.40 | |
27 | 邵村農民集體、邵村四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村 | 12123.55 | |
28 | 邵村皮馬北組、皮馬南組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬北組、皮馬南組 | 17215.76 | |
29 | 邵村皮馬北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬北組 | 108754.15 | |
30 | 邵村皮馬北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬北組 | 7003.71 | 已征收 |
31 | 邵村皮馬北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬北組 | 97593.55 | |
32 | 邵村皮馬北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬北組 | 5865.18 | 已報批 |
33 | 邵村皮馬南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬南組 | 2378.03 | |
34 | 邵村皮馬南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬南組 | 97767.36 | |
35 | 邵村皮馬南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬南組 | 21399.78 | |
36 | 邵村皮馬南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村皮馬南組 | 966.98 | 已報批 |
37 | 邵村三、四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村 | 38000.47 | |
38 | 邵村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村三組 | 9366.55 | 已征收 |
39 | 邵村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村三組 | 84312.55 | |
40 | 邵村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村三組 | 5345.70 | 已征收 |
41 | 邵村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村三組 | 94166.51 | |
42 | 邵村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村四組 | 836.14 | |
43 | 邵村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村四組 | 179826.05 | |
44 | 邵村一、二、三、四組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村 | 66008.14 | |
45 | 邵村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村一組 | 140606.02 | |
46 | 邵村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮邵村一組 | 110444.88 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日