瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 永豐村車站組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村車站組 | 8346.64 | |
2 | 永豐村車站組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村車站組 | 19578.92 | |
3 | 永豐村車站組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村車站組 | 53987.60 | |
4 | 永豐村車站組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村車站組 | 2846.21 | 已征收 |
5 | 永豐村車站組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村車站組 | 16125.42 | 已報批 |
6 | 永豐村車站組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村車站組 | 2913.80 | |
7 | 永豐村后北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后北組 | 3492.22 | 已征收 |
8 | 永豐村后北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后北組 | 280.66 | 已報批 |
9 | 永豐村后北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后北組 | 3958.36 | |
10 | 永豐村后北組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后北組 | 326.35 | 已報批 |
11 | 永豐村后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后東組 | 50636.42 | 已征收 |
12 | 永豐村后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后東組 | 101.96 | 已報批 |
13 | 永豐村后東組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后東組 | 34.63 | |
14 | 永豐村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后西組 | 96102.20 | |
15 | 永豐村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后西組 | 1447.79 | 已征收 |
16 | 永豐村后西組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村后西組 | 4767.31 | 已報批 |
17 | 永豐村南街組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村南街組 | 323.15 | |
18 | 永豐村南街組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村南街組 | 579.59 | |
19 | 永豐村南街組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村南街組 | 905.40 | |
20 | 永豐村南街組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村南街組 | 1100.15 | |
21 | 永豐村南街組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村南街組 | 4859.35 | 已征收 |
22 | 永豐村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 4169.35 | |
23 | 永豐村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 15602.61 | 已報批 |
24 | 永豐村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 438.74 | |
25 | 永豐村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 2276.42 | 已報批 |
26 | 永豐村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 717.87 | |
27 | 永豐村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 550.82 | |
28 | 永豐村新建組、南街組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新建組、南街組 | 3926.07 | |
29 | 永豐村新建組、南街組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 13585.03 | |
30 | 永豐村新建組、南街組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 12796.03 | |
31 | 永豐村新建組、南街組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 2600.46 | |
32 | 永豐村新建組、南街組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 7068.16 | |
33 | 永豐村新建組、南街組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村 | 17470.15 | |
34 | 永豐村新建組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新建組 | 736.20 | |
35 | 永豐村新建組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新建組 | 1473.75 | |
36 | 永豐村新建組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新建組 | 40235.36 | 已報批 |
37 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 999.57 | |
38 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 1224.60 | |
39 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 53441.06 | |
40 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 11986.23 | |
41 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 141113.44 | |
42 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 2008.53 | 已征收 |
43 | 永豐村新永南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村新永南組 | 790.16 | 已征收 |
44 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 35919.03 | |
45 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 422.64 | |
46 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 165.77 | 已征收 |
47 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 392.10 | 已征收 |
48 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 2867.54 | |
49 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 535.91 | |
50 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 1061.70 | 已征收 |
51 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 7202.27 | 已報批 |
52 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 22221.86 | 已報批 |
53 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 594.99 | |
54 | 永豐村中長南組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永豐村中長南組 | 14206.73 | |
55 | 永樂村北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北三組 | 7180.59 | |
56 | 永樂村北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北三組 | 69270.44 | |
57 | 永樂村北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北三組 | 48755.37 | 已征收 |
58 | 永樂村北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北三組 | 3118.86 | |
59 | 永樂村北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北三組 | 18884.90 | 已征收 |
60 | 永樂村北三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北三組 | 12755.71 | |
61 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 2867.46 | |
62 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 13494.78 | |
63 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 9244.96 | |
64 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 4340.26 | |
65 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 311.38 | |
66 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 419.37 | |
67 | 永樂村北一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村北一組 | 42544.85 | |
68 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 1143.12 | |
69 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 1033.70 | |
70 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 6143.55 | |
71 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 77869.03 | |
72 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 534.97 | |
73 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 1168.64 | |
74 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 184.43 | |
75 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 400.08 | |
76 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 430.83 | |
77 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 322.08 | |
78 | 永樂村東二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東二組 | 34013.57 | |
79 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 490.00 | |
80 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 8289.99 | |
81 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 11876.69 | |
82 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 36579.32 | |
83 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 864.21 | |
84 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 382.61 | |
85 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 5399.41 | |
86 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 39303.08 | |
87 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 257.59 | |
88 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 700.64 | |
89 | 永樂村東一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區涇河新城永樂鎮永樂村東一組 | 231.25 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日