瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 18617.82 | |
2 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 27841.32 | |
3 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 237.6 | |
4 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 28894.38 | |
5 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 945.17 | |
6 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 466.01 | |
7 | 黃家寨村八組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 163.92 | |
8 | 黃家寨村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村八組 | 59.56 | |
9 | 黃家寨村九組、十二組農民集體共有 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 12934.76 | |
10 | 黃家寨村九組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村九組 | 359.74 | |
11 | 黃家寨村九組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村九組 | 5195.15 | |
12 | 黃家寨村九組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村九組 | 799.85 | |
13 | 黃家寨村九組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村九組 | 4520.46 | |
14 | 黃家寨村九組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村九組 | 2330.19 | |
15 | 黃家寨村六組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村六組 | 1363.10 | |
16 | 黃家寨村六組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村六組 | 35631.41 | |
17 | 黃家寨村六組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村六組 | 5449.94 | |
18 | 黃家寨村六組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村六組 | 3086.03 | |
19 | 黃家寨村六組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村六組 | 5061.88 | |
20 | 黃家寨村六組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村六組 | 3902.42 | |
21 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 696.60 | |
22 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 255222.44 | |
23 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 206186.07 | |
24 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 103.24 | |
25 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 13658.30 | |
26 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 73193.62 | |
27 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 856.38 | |
28 | 黃家寨村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村 | 87884.27 | |
29 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 1028.52 | |
30 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 9428.11 | |
31 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 3475.12 | |
32 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 7650.38 | |
33 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 5953.34 | |
34 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 5393.89 | |
35 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 3720.54 | |
36 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 11562.30 | |
37 | 黃家寨村七組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村七組 | 1233.55 | |
38 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 7590.04 | |
39 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 471.06 | |
40 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 1263.03 | |
41 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 569.09 | |
42 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 191.33 | |
43 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 43.90 | |
44 | 黃家寨村十二組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十二組 | 65.16 | |
45 | 黃家寨村十一組 農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區上林街道黃家寨村十一組 | 2178.59 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日