瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) |
1 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 3268.30 |
2 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 39.78 |
3 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 326.65 |
4 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 132.17 |
5 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 40083.31 |
6 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 1316.79 |
7 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 12530.77 |
8 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 9923.80 |
9 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 39090.02 |
10 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 4860.13 |
11 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 18952.53 |
12 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 1073.59 |
13 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 9724.49 |
14 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 2653.87 |
15 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 15929.36 |
16 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 155741.74 |
17 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 86967.97 |
18 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 22205.80 |
19 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 44745.94 |
20 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 3241.98 |
21 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 10611.82 |
22 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 9367.88 |
23 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 73001.44 |
24 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 16205.09 |
25 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 334.47 |
26 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 73.54 |
27 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 53.16 |
28 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 394.88 |
29 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 277437.24 |
30 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 197857.30 |
31 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 170953.35 |
32 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 212041.36 |
33 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 47342.41 |
34 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 2455.31 |
35 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 28836.70 |
36 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 320.21 |
37 | 北宋社區農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區灃西新城大王街道北宋社區 | 3727.44 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月8日