瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 7074.83 | |
2 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 7533.06 | |
3 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 50894.98 | |
4 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 1342.98 | |
5 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 16747.66 | |
6 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 10023.35 | |
7 | 石橋村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村二組 | 17983.89 | |
8 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 564.20 | |
9 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 3744.99 | |
10 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 1806.87 | |
11 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 26980.61 | |
12 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 7799.59 | |
13 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 146273.14 | |
14 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 4296.23 | |
15 | 石橋村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村六組 | 3426.00 | |
16 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 24019.72 | |
17 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 38087.28 | |
18 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 309276.42 | |
19 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 109336.73 | |
20 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 21407.92 | |
21 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 4608.99 | |
22 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 9616.73 | |
23 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 2054.94 | |
24 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 18194.36 | |
25 | 石橋村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村 | 1177.96 | |
26 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 587.64 | |
27 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 21296.39 | |
28 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 24497.93 | |
29 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 11709.46 | |
30 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 39524.62 | |
31 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 14760.97 | |
32 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 52294.69 | |
33 | 石橋村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村三組 | 28819.10 | |
34 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 21051.69 | |
35 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 29424.14 | |
36 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 815.83 | |
37 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 27285.92 | |
38 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 63118.33 | |
39 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 35388.17 | |
40 | 石橋村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村四組 | 17810.24 | |
41 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 937.46 | |
42 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 138988.68 | |
43 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 17074.75 | |
44 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 1375.61 | |
45 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 5895.47 | |
46 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 2345.69 | |
47 | 石橋村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村五組 | 12876.89 | |
48 | 石橋村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村一組 | 11323.11 | |
49 | 石橋村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村一組 | 66635.99 | |
50 | 石橋村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村一組 | 55764.02 | |
51 | 石橋村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村一組 | 36607.69 | |
52 | 石橋村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村一組 | 7229.77 | |
53 | 石橋村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦石橋村一組 | 2247.01 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月13日