瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
| 序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 渭城灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村二組 | 80375.97 | |
2 | 渭城灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村二組 | 37892.56 | |
3 | 渭城灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村二組 | 92381.94 | |
4 | 渭城灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村二組 | 153288.76 | |
5 | 渭城灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村二組 | 6983.70 | |
6 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 27925.57 | |
7 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 1594.53 | |
8 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 42741.24 | |
9 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 88238.65 | |
10 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 67512.04 | |
11 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 1553.45 | |
12 | 渭城灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村六組 | 5906.60 | |
13 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 1005.12 | |
14 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 15157.38 | |
15 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 89056.63 | |
16 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 14354.94 | |
17 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 3948.17 | |
18 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 114171.48 | |
19 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 3412.14 | |
20 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 4629.42 | |
21 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 42035.25 | |
22 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 2279.47 | |
23 | 渭城灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村 | 12671.12 | |
24 | 渭城灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村七組 | 111193.21 | |
25 | 渭城灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村七組 | 37283.57 | |
26 | 渭城灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村七組 | 24788.96 | |
27 | 渭城灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村七組 | 27355.84 | |
28 | 渭城灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村七組 | 4532.09 | |
29 | 渭城灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村三組 | 43143.08 | |
30 | 渭城灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村三組 | 109961.02 | |
31 | 渭城灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村三組 | 36916.54 | |
32 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 16040.07 | |
33 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 7034.32 | |
34 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 45443.13 | |
35 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 90639.38 | |
36 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 15651.68 | |
37 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 2607.59 | |
38 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 3637.47 | |
39 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 27301.52 | |
40 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 129.43 | |
41 | 渭城灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村四組 | 997.46 | |
42 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 25487.28 | |
43 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 59238.62 | |
44 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 6516.08 | |
45 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 55372.15 | |
46 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 121919.22 | |
47 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 4617.09 | |
48 | 渭城灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村五組 | 4775.64 | |
49 | 渭城灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村一組 | 72163.15 | |
50 | 渭城灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村一組 | 46354.03 | |
51 | 渭城灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村一組 | 17806.23 | |
52 | 渭城灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村一組 | 73450.83 | |
53 | 渭城灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城渭城街道辦渭城灣村一組 | 973.05 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月13日