瀏覽次數(shù):次
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務(wù)服務(wù)大廳9號(hào)窗口。
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 備注 |
1 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 25384.08 | |
2 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 52155.67 | |
3 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 18772.68 | |
4 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 43396.12 | |
5 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 29948.34 | |
6 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 172523.5 | |
7 | 新泥河村大泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河二組 | 15844.19 | |
8 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 4087.49 | |
9 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 38359.64 | |
10 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 3596.98 | |
11 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 1961.55 | |
12 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 12969.66 | |
13 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 649.5 | |
14 | 新泥河村大泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 1008.22 | |
15 | 新泥河村大泥河三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河三組 | 292598.1 | |
16 | 新泥河村大泥河三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河三組 | 10361.11 | |
17 | 新泥河村大泥河三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河三組 | 14735.83 | |
18 | 新泥河村大泥河三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河三組 | 24730.09 | |
19 | 新泥河村大泥河三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河三組 | 10842.65 | |
20 | 新泥河村大泥河三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河三組 | 6507.74 | |
21 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 5320.68 | |
22 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 30391.9 | |
23 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 52618.65 | |
24 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 8869.76 | |
25 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 31425.56 | |
26 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 10717.11 | |
27 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 125660.35 | |
28 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 92167.83 | |
29 | 新泥河村大泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村大泥河一組 | 2624.68 | |
30 | 新泥河村聯(lián)莊二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊二組 | 34677.33 | |
31 | 新泥河村聯(lián)莊二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊二組 | 107829.88 | |
32 | 新泥河村聯(lián)莊二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊二組 | 1205.32 | |
33 | 新泥河村聯(lián)莊二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊二組 | 335.76 | |
34 | 新泥河村聯(lián)莊二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊二組 | 17170.02 | |
35 | 新泥河村聯(lián)莊農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 38674.08 | |
36 | 新泥河村聯(lián)莊農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 84061.38 | |
37 | 新泥河村聯(lián)莊農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 7343.98 | |
38 | 新泥河村聯(lián)莊農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 25154.24 | |
39 | 新泥河村聯(lián)莊一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊一組 | 28176.14 | |
40 | 新泥河村聯(lián)莊一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊一組 | 187061.02 | |
41 | 新泥河村聯(lián)莊一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊一組 | 7662.73 | |
42 | 新泥河村聯(lián)莊一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村聯(lián)莊一組 | 5822.67 | |
43 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 2260.36 | |
44 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 68265.87 | |
45 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 94385.73 | |
46 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 273.71 | |
47 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 56600.93 | |
48 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 32215.11 | |
49 | 新泥河村小泥河二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河二組 | 16389.3 | |
50 | 新泥河村小泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 11289.85 | |
51 | 新泥河村小泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 4899.96 | |
52 | 新泥河村小泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 111.11 | |
53 | 新泥河村小泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 47858.03 | |
54 | 新泥河村小泥河農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村 | 2302.53 | |
55 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 65359.29 | |
56 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 85123.69 | |
57 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 12735.51 | |
58 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 49547.7 | |
59 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 18978.72 | |
60 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 12862.59 | |
61 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 9206.04 | |
62 | 新泥河村小泥河一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)馬王街道新泥河村小泥河一組 | 18325.55 |
公告單位:西咸新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局
2023年9月13日