瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 東風村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村二組 | 13460.12 | |
2 | 東風村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村三組 | 65760.37 | |
3 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 95400.37 | |
4 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 16845.94 | |
5 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 174982.77 | |
6 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 3501.66 | |
7 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 34254.43 | |
8 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 13516.02 | |
9 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 81120.14 | |
10 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 261095.02 | |
11 | 東風村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村五組 | 4313.95 | |
12 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 97676.61 | |
13 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 16778.40 | |
14 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 140771.76 | |
15 | 東風村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村六組 | 157139.26 | |
16 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 4545.22 | |
17 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 30895.74 | |
18 | 東風村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村三組 | 18894.49 | |
19 | 東風村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村六組 | 30718.04 | |
20 | 東風村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村七組 | 105777.02 | |
21 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 38628.96 | |
22 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 39681.93 | |
23 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 313257.56 | |
24 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 18218.63 | |
25 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 6919.62 | |
26 | 東風村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村三組 | 86957.64 | |
27 | 東風村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村二組 | 14601.53 | |
28 | 東風村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村二組 | 81577.08 | |
29 | 東風村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村一組 | 114694.17 | |
30 | 東風村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村一組 | 201168.48 | |
31 | 東風村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村六組 | 10156.40 | |
32 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 25790.05 | |
33 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 22557.91 | |
34 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 13318.21 | |
35 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 160156.04 | |
36 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 27278.93 | |
37 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 88915.31 | |
38 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 86452.79 | |
39 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 29953.84 | |
40 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 13114.57 | |
41 | 東風村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村六組 | 73148.94 | |
42 | 東風村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村七組 | 118349.93 | |
43 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 6015.54 | |
44 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 10058.69 | |
45 | 東風村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 1083.35 | |
46 | 東風村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村二組 | 20102.83 | |
47 | 唐家村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 10678.82 | |
48 | 唐家村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 6106.72 | |
49 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 4988.94 | |
50 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 14182.59 | |
51 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 24410.81 | |
52 | 東風村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村一組 | 9749.24 | |
53 | 東風村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村一組 | 23638.44 | |
54 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 42509.72 | |
55 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 4179.51 | |
56 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 261684.73 | |
57 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 507291.80 | |
58 | 東風村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村四組 | 73989.74 | |
59 | 東風村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村三組 | 11142.06 | |
60 | 東風村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村三組 | 14386.11 | |
61 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 6466.60 | |
62 | 東風村十組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村十組 | 5835.67 | |
63 | 東風村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村五組 | 1759.98 | |
64 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 6180.33 | |
65 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 17341.33 | |
66 | 東風村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村四組 | 11441.20 | |
67 | 東風村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村三組 | 33858.80 | |
68 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 6445.29 | |
69 | 東風村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦東風村 | 4566.13 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月17日