瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 11671.12 | |
2 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 1939.41 | |
3 | 韓家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村六組 | 4028.78 | |
4 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村一組五組共有 | 667.60 | |
5 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 2679.57 | |
6 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 19125.02 | |
7 | 韓家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村四組 | 206416.99 | |
8 | 韓家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村三組 | 31977.62 | |
9 | 韓家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村四組 | 57241.94 | |
10 | 韓家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村三組 | 106347.94 | |
11 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 4936.98 | |
12 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 3277.14 | |
13 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 21497.47 | |
14 | 韓家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村一組 | 37608.85 | |
15 | 韓家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村五組 | 18862.00 | |
16 | 韓家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村五組 | 54484.42 | |
17 | 韓家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村一組 | 65207.63 | |
18 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 3418.55 | |
19 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 5941.66 | |
20 | 韓家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村二組 | 40462.88 | |
21 | 韓家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村六組 | 49628.36 | |
22 | 韓家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村二組 | 26612.77 | |
23 | 韓家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村六組 | 45685.29 | |
24 | 韓家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村五組 | 2994.87 | |
25 | 韓家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村二組 | 49789.65 | |
26 | 韓家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村五組 | 41001.34 | |
27 | 韓家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村一組 | 19193.51 | |
28 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 7928.79 | |
29 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 5425.56 | |
30 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 4292.02 | |
31 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 50316.01 | |
32 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 1185.45 | |
33 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 12541.43 | |
34 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 11717.27 | |
35 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 3176.70 | |
36 | 韓家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村五組 | 11579.24 | |
37 | 韓家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦韓家灣村 | 2062.51 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月17日