瀏覽次數(shù):次
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務(wù)服務(wù)大廳9號(hào)窗口。
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 備注 |
1 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 5731.50 | |
2 | 馬家堡村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村四組 | 137069.66 | |
3 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 58756.46 | |
4 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 70359.66 | |
5 | 馬家堡村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村四組 | 37428.56 | |
6 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 8969.51 | |
7 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 13261.42 | |
8 | 馬家堡村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村四組 | 75649.16 | |
9 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 50449.96 | |
10 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 15475.99 | |
11 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 21581.96 | |
12 | 馬家堡村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村一組 | 64531.08 | |
13 | 馬家堡村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村二組 | 56551.73 | |
14 | 馬家堡村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村一組 | 25933.30 | |
15 | 馬家堡村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村二組 | 7574.07 | |
16 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 13698.20 | |
17 | 馬家堡村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村一組 | 89859.24 | |
18 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 143649.68 | |
19 | 馬家堡村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村二組 | 219807.75 | |
20 | 馬家堡村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村四組 | 169357.68 | |
21 | 馬家堡村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村一組 | 9131.01 | |
22 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 63145.35 | |
23 | 馬家堡村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村四組 | 2886.57 | |
24 | 馬家堡村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村四組 | 1853.51 | |
25 | 馬家堡村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村二組 | 2237.89 | |
26 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 11315.74 | |
27 | 馬家堡村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村一組 | 28534.88 | |
28 | 馬家堡村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村二組 | 15198.05 | |
29 | 馬家堡村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村三組 | 218005.86 | |
30 | 馬家堡村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村一組 | 198804.89 | |
31 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 2582.28 | |
32 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 856.71 | |
33 | 馬家堡村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村二組 | 798.81 | |
34 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 9682.58 | |
35 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 12754.31 | |
36 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家 | 3990.23 | |
37 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 9602.05 | |
38 | 馬家堡村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽(yáng)街道辦馬家堡村 | 2129.84 |
公告單位:西咸新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局
2023年9月17日