瀏覽次數(shù):次
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務(wù)服務(wù)大廳9號窗口。
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 備注 |
1 | 九張村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村二組 | 94364.67 | |
2 | 九張村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村二組 | 13295.57 | |
3 | 九張村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村二組 | 293514.59 | |
4 | 九張村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村六組 | 86382.30 | |
5 | 九張村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村六組 | 16274.03 | |
6 | 九張村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村 | 45970.99 | |
7 | 九張村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村 | 11975.34 | |
8 | 九張村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村 | 34328.75 | |
9 | 九張村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村 | 16145.12 | |
10 | 九張村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村 | 806.85 | |
11 | 九張村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村 | 114813.24 | |
12 | 九張村七組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村七組 | 28713.30 | |
13 | 九張村七組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村七組 | 10221.87 | |
14 | 九張村七組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村七組 | 183812.29 | |
15 | 九張村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村三組 | 300980.60 | |
16 | 九張村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村三組 | 15488.01 | |
17 | 九張村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村三組 | 45326.77 | |
18 | 九張村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村三組 | 49043.96 | |
19 | 九張村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村四組 | 191322.59 | |
20 | 九張村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村四組 | 32102.92 | |
21 | 九張村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村四組 | 19059.89 | |
22 | 九張村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村四組 | 5653.08 | |
23 | 九張村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村四組 | 44198.36 | |
24 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 8315.33 | |
25 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 22016.76 | |
26 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 135021.93 | |
27 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 4493.86 | |
28 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 29766.92 | |
29 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 23053.42 | |
30 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 46181.97 | |
31 | 九張村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村五組 | 39017.63 | |
32 | 九張村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦后溝村 | 6933.64 | |
33 | 九張村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村一組 | 231779.14 | |
34 | 九張村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村一組 | 175632.55 | |
35 | 九張村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦九張村一組 | 4426.03 |
公告單位:西咸新區(qū)不動產(chǎn)登記局
2023年9月17日