瀏覽次數(shù):次
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務(wù)服務(wù)大廳9號(hào)窗口。
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 備注 |
1 | 許趙村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村二組 | 17729.37 | |
2 | 許趙村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村二組 | 87317.00 | |
3 | 許趙村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村六組 | 367.69 | |
4 | 許趙村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村六組 | 17421.34 | |
5 | 許趙村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村六組 | 10270.24 | |
6 | 許趙村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村六組 | 24765.11 | |
7 | 許趙村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村六組 | 52476.31 | |
8 | 許趙村六組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村六組 | 8535.98 | |
9 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 4652.13 | |
10 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 2480.85 | |
11 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 40570.32 | |
12 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 10622.81 | |
13 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 10395.57 | |
14 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 1250.80 | |
15 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 1514.32 | |
16 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 33538.64 | |
17 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 9399.11 | |
18 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 5319.35 | |
19 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 538.63 | |
20 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦柏家咀村 | 2148.34 | |
21 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 275.41 | |
22 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 745.56 | |
23 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 1301.56 | |
24 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 11283.37 | |
25 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 10498.16 | |
26 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 36231.32 | |
27 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 32104.13 | |
28 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 5905.88 | |
29 | 許趙村三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村三組 | 24093.67 | |
30 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 1565.44 | |
31 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 3796.02 | |
32 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 1338.21 | |
33 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 6852.40 | |
34 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 422.33 | |
35 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 62253.75 | |
36 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 5928.97 | |
37 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 3968.74 | |
38 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 35379.33 | |
39 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 140542.40 | |
40 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 10245.79 | |
41 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 114278.89 | |
42 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 188.82 | |
43 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 2460.89 | |
44 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 17099.24 | |
45 | 許趙村四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村四組 | 1654.29 | |
46 | 許趙村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村五組 | 19335.77 | |
47 | 許趙村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村五組 | 50809.51 | |
48 | 許趙村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村五組 | 6995.91 | |
49 | 許趙村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村五組 | 7787.10 | |
50 | 許趙村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村五組 | 35650.09 | |
51 | 許趙村五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村五組 | 45120.15 | |
52 | 許趙村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村一組 | 92698.47 | |
53 | 許趙村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村一組 | 16786.99 | |
54 | 許趙村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村一組 | 4167.29 | |
55 | 許趙村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村一組 | 45877.66 | |
56 | 許趙村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村一組 | 23264.77 | |
57 | 許趙村二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村二組 | 9110.64 | |
58 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 40570.32 | |
59 | 許趙村農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村 | 9399.11 | |
57 | 許趙村一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城正陽街道辦許趙村一組 | 41404.79 |
公告單位:西咸新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局
2023年9月17日