瀏覽次數(shù):次
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務(wù)服務(wù)大廳9號(hào)窗口。
| 序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 備注 |
1 | 旭鵬社區(qū)二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 2144.05 | |
2 | 旭鵬社區(qū)二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 4677.66 | |
3 | 旭鵬社區(qū)二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 6086.45 | |
4 | 旭鵬社區(qū)十組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦龔東村 | 11778.91 | |
5 | 旭鵬社區(qū)十組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 810.15 | |
6 | 旭鵬社區(qū)十組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 13141.65 | |
7 | 旭鵬社區(qū)四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦龔西村 | 7760.81 | |
8 | 旭鵬社區(qū)四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦龔西村 | 3164.59 | |
9 | 旭鵬社區(qū)一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 3335.76 | |
10 | 旭鵬社區(qū)一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 5546.17 | |
11 | 旭鵬社區(qū)一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道辦羊過(guò)村 | 3233.35 | |
12 | 旭鵬社區(qū)一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 20158.79 | |
13 | 旭鵬社區(qū)二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 16511.15 | |
14 | 旭鵬社區(qū)三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦司魏東村 | 5898.01 | |
15 | 旭鵬社區(qū)三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 29780.18 | |
16 | 旭鵬社區(qū)三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦司魏東村 | 8512.89 | |
17 | 旭鵬社區(qū)四組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 87494.43 | |
18 | 旭鵬社區(qū)九組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 15451.98 | |
19 | 旭鵬社區(qū)十一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦東郭旗寨村 | 29646.44 | |
20 | 旭鵬社區(qū)十一組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 15457.61 | |
21 | 旭鵬社區(qū)十二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦東郭旗寨村 | 17460.32 | |
22 | 旭鵬社區(qū)十二組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 5856.76 | |
23 | 旭鵬社區(qū)十三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦東郭旗寨村 | 30637.17 | |
24 | 旭鵬社區(qū)十三組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 16305.34 | |
25 | 旭鵬社區(qū)十五組農(nóng)民集體 | 集體土地所有權(quán) | 西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦黃馬嚴(yán)村 | 27213.2 |
公告單位:西咸新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局
2023年9月17日