瀏覽次數:次
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。
序號 | 權利人 | 不動產權類型 | 不動產坐落 | 不動產面積(㎡) | 備注 |
1 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 7258.16 | |
2 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 21092.73 | |
3 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 4361.26 | |
4 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 26829.13 | |
5 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 11017.82 | |
6 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 4596.11 | |
7 | 楊家灣村八組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村八組 | 58330.46 | |
8 | 楊家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村二組 | 4751.97 | |
9 | 楊家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村二組 | 49687.66 | |
10 | 楊家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村二組 | 110685.35 | |
11 | 楊家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村二組 | 30174.90 | |
12 | 楊家灣村二組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村二組 | 13052.97 | |
13 | 楊家灣村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村九組 | 165.82 | |
14 | 楊家灣村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村九組 | 36169.78 | |
15 | 楊家灣村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村九組 | 89695.04 | |
16 | 楊家灣村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村九組 | 109774.82 | |
17 | 楊家灣村九組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村九組 | 437783.15 | |
18 | 楊家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村六組 | 56767.58 | |
19 | 楊家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村六組 | 15130.99 | |
20 | 楊家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村六組 | 78676.85 | |
21 | 楊家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村六組 | 141989.53 | |
22 | 楊家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村六組 | 102207.14 | |
23 | 楊家灣村六組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村六組 | 102412.05 | |
24 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 24904.35 | |
25 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 16955.92 | |
26 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 147487.56 | |
27 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 24046.85 | |
28 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 169976.66 | |
29 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 10370.92 | |
30 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 100017.32 | |
31 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 6727.38 | |
32 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 3924.09 | |
33 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 11594.16 | |
34 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 2585.06 | |
35 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 2254.10 | |
36 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 5407.28 | |
37 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 3270.77 | |
38 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 6230.75 | |
39 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 762.58 | |
40 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 412.64 | |
41 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 6254.27 | |
42 | 楊家灣村農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村 | 33.02 | |
43 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 7677.69 | |
44 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 15991.76 | |
45 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 34951.95 | |
46 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 29817.56 | |
47 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 29877.11 | |
48 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 7545.64 | |
49 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 5822.51 | |
50 | 楊家灣村七組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村七組 | 2176.38 | |
51 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 17117.20 | |
52 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 45667.14 | |
53 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 16587.10 | |
54 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 19885.12 | |
55 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 2199.68 | |
56 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 30296.74 | |
57 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 8207.58 | |
58 | 楊家灣村三組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村三組 | 1406.18 | |
59 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 13706.90 | |
60 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 10140.34 | |
61 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 16474.79 | |
62 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 25495.47 | |
63 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 3531.26 | |
64 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 16029.63 | |
65 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 49550.15 | |
66 | 楊家灣村四組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村四組 | 7076.74 | |
67 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 11810.84 | |
68 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 23364.81 | |
69 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 2234.51 | |
70 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 12515.37 | |
71 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 22269.83 | |
72 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 6145.00 | |
73 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 1583.87 | |
74 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 10460.47 | |
75 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 16889.20 | |
76 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 16593.97 | |
77 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 15209.86 | |
78 | 楊家灣村五組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村五組 | 6502.61 | |
79 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 20884.36 | |
80 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 45139.87 | |
81 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 21862.05 | |
82 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 13717.33 | |
83 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 8410.25 | |
84 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 16704.21 | |
85 | 楊家灣村一組農民集體 | 集體土地所有權 | 西咸新區秦漢新城正陽街道辦楊家灣村一組 | 4392.32 |
公告單位:西咸新區不動產登記局
2023年9月17日