瀏覽次數(shù):次
經(jīng)村民小組、村、鎮(zhèn)三級(jí)審核,并經(jīng)陜西省西咸新區(qū)自然資源和規(guī)劃局批準(zhǔn),擬對(duì)空港新城太平鎮(zhèn)寨頭村宅基地和房屋進(jìn)行首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。如對(duì)確權(quán)結(jié)果有爭(zhēng)議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年1月27日之前)將異議書面材料送達(dá)西咸新區(qū)創(chuàng)新大廈一層政務(wù)服務(wù)大廳9號(hào)窗口。逾期無異議的,將依法進(jìn)行登記。
西咸新區(qū)空港新城太平鎮(zhèn)寨頭村宅基地和房屋確權(quán)結(jié)果信息表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 宗地代碼 | 權(quán)利人 | 權(quán)源材料 | 宅基地使用情況 | 房屋情況 | 是否屬于亂占耕地納入圖斑內(nèi) | 是否一戶一宅 | 是否本村經(jīng)濟(jì)組織成員 | 其他情況說明 | ||||||
取得時(shí)間 | 現(xiàn)狀面積(㎡) | 確權(quán) 面積(㎡) | 超占 面積(㎡) | 竣工 時(shí)間 | 建筑總面積(㎡) | 3層及3層以下建筑面積(㎡) | 建筑占地面積(㎡) | ||||||||
1 | 610423111228JC00098 | 汪博 | 土地登記審批表 | 2011年 | 279.83 | 200.00 | 79.83 | 2012年 | 145.24 | 145.24 | 168.85 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 610423111228JC00216 | 郭彪 | 土地登記審批表 | 2010年 | 305.23 | 200.00 | 105.23 | 2012年 | 156.82 | 156.82 | 156.82 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 610423111228JC00221 | 郭輝 | 土地登記審批表 | 2003年 | 134.43 | 200.00 | 0.00 | 2003年 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 610423111228JC00276 | 郭振林 | 土地登記審批表 | 2011年 | 324.18 | 200.00 | 124.18 | 2012年 | 158.69 | 158.69 | 184.81 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 610423111228JC00420 | 郭新農(nóng) | 土地登記審批表 | 2006年 | 532.48 | 200.00 | 332.48 | 2006年 | 221.28 | 221.28 | 242.71 | 否 | 是 | 是 | |
公告單位:陜西省西咸新區(qū)自然資源和規(guī)劃局
2025年1月8日