瀏覽次數:次
經村民小組、村、鎮三級審核,并經陜西省西咸新區自然資源和規劃局批準,擬對空港新城太平鎮寨頭村宅基地和房屋進行首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予以公告。如對確權結果有爭議,請自本公告之日起十五個工作日內(2025年1月27日之前)將異議書面材料送達西咸新區創新大廈一層政務服務大廳9號窗口。逾期無異議的,將依法進行登記。
西咸新區空港新城太平鎮寨頭村宅基地和房屋確權結果信息表 | |||||||||||||||
序號 | 宗地代碼 | 權利人 | 權源材料 | 宅基地使用情況 | 房屋情況 | 是否屬于亂占耕地納入圖斑內 | 是否一戶一宅 | 是否本村經濟組織成員 | 其他情況說明 | ||||||
取得時間 | 現狀面積(㎡) | 確權 面積(㎡) | 超占 面積(㎡) | 竣工 時間 | 建筑總面積(㎡) | 3層及3層以下建筑面積(㎡) | 建筑占地面積(㎡) | ||||||||
1 | 610423111228JC00098 | 汪博 | 土地登記審批表 | 2011年 | 279.83 | 200.00 | 79.83 | 2012年 | 145.24 | 145.24 | 168.85 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 610423111228JC00216 | 郭彪 | 土地登記審批表 | 2010年 | 305.23 | 200.00 | 105.23 | 2012年 | 156.82 | 156.82 | 156.82 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 610423111228JC00221 | 郭輝 | 土地登記審批表 | 2003年 | 134.43 | 200.00 | 0.00 | 2003年 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 610423111228JC00276 | 郭振林 | 土地登記審批表 | 2011年 | 324.18 | 200.00 | 124.18 | 2012年 | 158.69 | 158.69 | 184.81 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 610423111228JC00420 | 郭新農 | 土地登記審批表 | 2006年 | 532.48 | 200.00 | 332.48 | 2006年 | 221.28 | 221.28 | 242.71 | 否 | 是 | 是 |
公告單位:陜西省西咸新區自然資源和規劃局
2025年1月8日