瀏覽次數:次
按照新區教育衛體局、人社民政局《關于做好2021年中小學教學能手評選工作的通知》(陜西咸教衛體發〔2021〕60號)要求,經學校、新城、新區三級評選,新區教育衛體局局長辦公會審議通過,擬確定范琪等70名教師為2021年西咸新區中小學教學能手;擬推薦楊維等21名教師參加2021年中小學教學能手省級評選。現將評選結果予以公示。
對公示結果如有異議,請向新區教育衛體局反映,為方便聯系,屆時請注明本人的真實姓名、單位和電話。
公示時間:2021年6月29日至7月5日。
聯系電話:029-33585989 029-33585901(傳真)
郵寄地址:陜西省西咸新區灃涇大道西一路1號西咸大廈。
陜西省西咸新區教育衛體局
2021年6月29日
擬定為2021年西咸新區中小學教學能手名單
序號 | 單位 | 姓名 | 學段 | 學科 |
1 | 西咸新區涇河新城先鋒小學 | 范琪 | 小學 | 小學語文 |
2 | 西咸新區灃西新城實驗學校 | 王娟利 | 小學 | 小學語文 |
3 | 西咸新區灃東新城第五小學 | 白雪 | 小學 | 小學語文 |
4 | 西咸新區灃東第三小學 | 王艷 | 小學 | 小學語文 |
5 | 西咸新區秦漢新城大王小學 | 李遇濤 | 小學 | 小學語文 |
6 | 西咸新區灃東新城車輛小學 | 王輝武 | 小學 | 小學語文 |
7 | 西咸新區空港新城太平鎮柳村小學 | 王宇靜 | 小學 | 小學語文 |
8 | 西咸新區灃東新城第一學校 | 牛永康 | 小學 | 小學語文 |
9 | 西咸新區灃西新城第三小學 | 苗向東 | 小學 | 小學數學 |
10 | 西咸灃西第一小學 | 陳瑩 | 小學 | 小學數學 |
11 | 西咸新區第一小學 | 易明 | 小學 | 小學數學 |
12 | 西咸新區秦漢新城渭柳小學 | 潘婧 | 小學 | 小學數學 |
13 | 西咸新區涇河新城崇文鎮中心校 | 成敏 | 小學 | 小學數學 |
14 | 西咸新區空港新城眭村小學 | 陳曼利 | 小學 | 小學數學 |
15 | 西咸灃西第一小學 | 杜俊英 | 小學 | 小學信息技術 |
16 | 西咸灃西第一小學 | 樊怡 | 小學 | 小學英語 |
17 | 西咸新區灃東第三小學 | 陳丹 | 小學 | 小學英語 |
18 | 西咸新區灃東第二小學 | 馮雪晴 | 小學 | 小學道德與法治 |
19 | 西咸新區涇河新城涇華學校 | 黨朵 | 小學 | 小學英語 |
20 | 西咸新區空港新城太平中心小學 | 楊紅 | 小學 | 小學道德與法治 |
21 | 西咸新區涇河新城第三學校 | 李蓮 | 小學 | 小學音樂 |
22 | 西咸新區涇河新城崇文鎮中心校 | 杜潤潤 | 小學 | 小學美術 |
23 | 西咸新區灃東新城第四小學 | 馮其琛 | 小學 | 小學體育與健康 |
24 | 西咸新區灃東新城阿房路二校 | 林笑宇 | 小學 | 小學音樂 |
25 | 西咸新區秦漢新城英才學校 | 趙金鵬 | 小學 | 小學體育與健康 |
26 | 西咸新區灃東新城阿房宮小學 | 王思文 | 小學 | 小學美術 |
27 | 西咸新區灃東第一學校 | 張露 | 小學 | 小學音樂 |
28 | 西咸新區灃東新城五一小學 | 李瑞幫 | 小學 | 小學體育與健康 |
29 | 西咸新區灃東新城車輛中學 | 李秀艷 | 初中 | 初中物理 |
30 | 西咸新區秦漢中學 | 馬媛 | 高中 | 高中生物 |
31 | 西咸新區涇河新城涇干鎮中學 | 穆向華 | 初中 | 初中化學 |
32 | 西咸新區空港新城太平中學 | 劉寧寧 | 初中 | 初中物理 |
33 | 西咸新區秦漢新城雙照中學 | 董煜 | 初中 | 初中化學 |
34 | 西咸新區灃東新城車輛中學 | 李曉麗 | 初中 | 初中化學 |
35 | 西咸新區灃西新城灃西中學 | 李紅衛 | 初中 | 初中化學 |
36 | 西咸新區空港新城北杜中學 | 高瓊 | 初中 | 初中生物 |
37 | 西咸新區灃東新城車輛中學 | 劉瑩 | 高中 | 高中化學 |
38 | 西咸新區空港新城北杜中學 | 劉艷 | 初中 | 初中數學 |
39 | 西咸新區涇河新城永樂鎮中學 | 趙陽 | 初中 | 初中數學 |
40 | 西咸新區灃西新城灃西中學 | 張迎鴿 | 初中 | 初中數學 |
41 | 西咸新區秦漢中學 | 焦海龍 | 高中 | 高中數學 |
42 | 西咸新區第一初級中學 | 王新平 | 初中 | 初中數學 |
43 | 西咸新區秦漢中學 | 徐蘭 | 初中 | 初中地理 |
44 | 西咸新區秦漢中學 | 王青翠 | 初中 | 初中道德與法治 |
45 | 西咸新區秦漢中學 | 路靜 | 初中 | 初中歷史 |
46 | 西咸新區涇河新城第一中學 | 曹芮先 | 高中 | 高中地理 |
47 | 西咸新區灃東新城車輛中學 | 邸芳芳 | 初中 | 初中道德與法治 |
48 | 西咸新區灃西新城第四學校 | 薛芳 | 初中 | 初中道德與法治 |
49 | 西咸新區灃西新城第二學校 | 李萍 | 初中 | 初中歷史 |
50 | 西咸新區涇河新城涇華學校 | 劉飛妮 | 高中 | 高中英語 |
51 | 西咸新區秦漢中學 | 崔兆穎 | 初中 | 初中英語 |
52 | 西咸新區涇河新城涇干鎮中學 | 李曉敏 | 初中 | 初中英語 |
53 | 西咸新區灃西新城第十二中學 | 狄會芹 | 高中 | 高中英語 |
54 | 西咸新區空港楓葉國際學校 | 李穎 | 初中 | 初中英語 |
55 | 西咸新區秦漢中學 | 張西娟 | 高中 | 高中英語 |
56 | 西咸新區灃西新城實驗學校 | 楊維 | 初中 | 初中語文 |
57 | 西咸新區涇河新城涇干鎮中學 | 陳博 | 初中 | 初中語文 |
58 | 西咸新區第一初級中學 | 李春寧 | 初中 | 初中語文 |
59 | 西咸新區秦漢中學 | 李欣 | 高中 | 高中語文 |
60 | 西咸新區灃東新城第六初級中學 | 牛趙瑩 | 初中 | 初中語文 |
61 | 西咸新區秦漢新城南位初級中學 | 王旭化 | 初中 | 初中語文 |
62 | 西咸新區秦漢中學 | 景福興 | 高中 | 高中體育與健康 |
63 | 西咸新區空港新城太平中學 | 張苗 | 初中 | 初中美術 |
64 | 西咸新區秦漢中學 | 宋巍 | 初中 | 初中美術 |
65 | 西咸新區灃西新城灃西中學 | 趙霞 | 初中 | 初中體育與健康 |
66 | 西咸新區涇河新城第一幼兒園 | 肖敏慧 | 幼兒園 | 幼兒園語言領域 |
67 | 西咸新區灃東第六幼兒園 | 張呼艷 | 幼兒園 | 五大領域 |
68 | 西咸新區秦漢新城雙照第一中心幼兒園 | 王維 | 幼兒園 | 幼兒園語言領域 |
69 | 西咸新區灃西新城第五幼兒園 | 和睿 | 幼兒園 | 五大領域 |
70 | 西咸新區空港新城太平堡幼兒園 | 孫瑾 | 幼兒園 | 幼兒園語言領域 |
擬推薦參加教學能手省級評選人員名單
序號 | 單位 | 姓名 | 學段 | 學科 |
1 | 西咸新區灃西新城實驗學校 | 楊維 | 初中 | 初中語文 |
2 | 西咸新區涇河新城涇干鎮中學 | 陳博 | 初中 | 初中語文 |
3 | 西咸新區空港新城北杜中學 | 劉艷 | 初中 | 初中數學 |
4 | 西咸新區涇河新城永樂鎮中學 | 趙陽 | 初中 | 初中數學 |
5 | 西咸新區涇河新城涇華學校 | 劉飛妮 | 高中 | 高中英語 |
6 | 西咸新區秦漢中學 | 崔兆穎 | 初中 | 初中英語 |
7 | 西咸新區秦漢中學 | 徐蘭 | 初中 | 初中地理 |
8 | 西咸新區秦漢中學 | 王青翠 | 初中 | 初中道德與法治 |
9 | 西咸新區灃東新城車輛中學 | 李秀艷 | 初中 | 初中物理 |
10 | 西咸新區秦漢中學 | 馬媛 | 高中 | 高中生物 |
11 | 西咸新區秦漢中學 | 景福興 | 高中 | 高中體育與健康 |
12 | 西咸新區涇河新城先鋒小學 | 范琪 | 小學 | 小學語文 |
13 | 西咸新區灃西新城實驗學校 | 王娟利 | 小學 | 小學語文 |
14 | 西咸新區灃西新城第三小學 | 苗向東 | 小學 | 小學數學 |
15 | 西咸灃西第一小學 | 陳瑩 | 小學 | 小學數學 |
16 | 西咸灃西第一小學 | 杜俊英 | 小學 | 小學信息技術 |
17 | 西咸灃西第一小學 | 樊怡 | 小學 | 小學英語 |
18 | 西咸新區涇河新城第三學校 | 李蓮 | 小學 | 小學音樂 |
19 | 西咸新區涇河新城崇文鎮中心校 | 杜潤潤 | 小學 | 小學美術 |
20 | 西咸新區涇河新城第一幼兒園 | 肖敏慧 | 幼兒園 | 幼兒園語言領域 |
21 | 西咸新區灃東第六幼兒園 | 張呼艷 | 幼兒園 | 五大領域 |