瀏覽次數(shù):次
經(jīng)信息采集統(tǒng)計(jì),陜西省西咸新區(qū)城市管理與交通運(yùn)輸局將西咸新區(qū)范圍內(nèi)建筑垃圾消納場(chǎng)所及資源化利用企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和編號(hào),現(xiàn)將全區(qū)20處消納場(chǎng)所(包括復(fù)耕回填、土地修復(fù)及項(xiàng)目回填等)和3家建筑垃圾資源化利用企業(yè)進(jìn)行公示。未經(jīng)采集編號(hào)和公示,不得擅自回填渣土、受納建筑垃圾。同時(shí),有關(guān)信息將按照“紅黃綠”掛牌管理等制度進(jìn)行更新,以最新公示結(jié)果為準(zhǔn)。
附件:1.西咸新區(qū)建筑垃圾消納場(chǎng)所信息采集一覽表
2.西咸新區(qū)建筑垃圾資源化利用企業(yè)信息采集一覽表
西咸新區(qū)城市管理與交通運(yùn)輸局
2019年8月1日
西咸新區(qū)建筑垃圾消納場(chǎng)所信息采集一覽表
編號(hào) | 名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 總?cè)萘浚ㄈf(wàn)方) | 剩余 容量(萬(wàn)方) | 掛牌 情況 | 所在轄區(qū) | 備注 |
201901 | 郭村棄土場(chǎng)平整項(xiàng)目 | 空港新城底張街辦郭村廢棄土壕 | 復(fù)耕回填 | 7.3 | 0.5 | 綠牌 | 空港新城 | |
201902 | 王村溝回填項(xiàng)目 | 空港新城正平大街王村溝段以北廢棄壕溝內(nèi) | 土地修復(fù) | 20 | 8 | 紅牌 | 空港新城 | 管理不達(dá)標(biāo) |
201903 | 灃河綜合治理二期項(xiàng)目 | 潘家村至黨家橋 | 修復(fù)改造 | 74 | 9 | 綠牌 | 灃東新城 | |
201904 | 坡劉正源磚廠 | 秦漢新城坡劉村 | 復(fù)耕回填 | 30 | 18 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201905 | 小徐村回填項(xiàng)目 | 正陽(yáng)辦小徐村一組 | 復(fù)耕回填 | 50 | 35 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201906 | 龐南劉第一磚廠 | 312國(guó)道龐南劉村 | 復(fù)耕回填 | 12 | 9.8 | 紅牌 | 秦漢新城 | 手續(xù)辦理中 |
201907 | 正陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村陳飛磚廠 | 秦漢新城 正陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村陳飛磚廠 | 復(fù)耕回填 | 50 | 20 | 紅牌 | 秦漢新城 | 手續(xù)辦理中 |
201908 | 韓家灣村北復(fù)耕項(xiàng)目 | 韓家灣村三組 四組西北天漢大道以南 | 復(fù)耕回填 | 15 | 14 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201909 | 正陽(yáng)大橋東側(cè)渭河灘一標(biāo) | 正陽(yáng)大橋東側(cè)渭河灘一標(biāo) | 項(xiàng)目建設(shè) | 13 | 4 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201910 | 正陽(yáng)大橋東側(cè)渭河灘二標(biāo) | 正陽(yáng)大橋東側(cè)渭河灘二標(biāo) | 項(xiàng)目建設(shè) | 20 | 15 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201911 | 正陽(yáng)大橋東側(cè)渭河灘三標(biāo) | 正陽(yáng)大橋東側(cè)渭河灘三標(biāo) | 項(xiàng)目建設(shè) | 15 | 14 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201912 | 寶能回填 | 周陵辦天馬大道李家村 | 項(xiàng)目建設(shè) | 80 | 15 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201913 | 恒大回填 | 周陵辦東石羊廟村 | 項(xiàng)目建設(shè) | 45 | 15 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201914 | 南吳村大齊村土壕回填 | 永樂(lè)鎮(zhèn)南吳村大齊村 | 復(fù)耕回填 | 5.74 | 5.74 | 紅牌 | 涇河新城 | 手續(xù)辦理中 |
201915 | 欣陽(yáng)花園 | 灃涇大道東側(cè)尚航三路北側(cè) | 項(xiàng)目建設(shè) | 5 | 1.5 | 綠牌 | 能源辦 | |
201916 | 上林賦苑二期 | 乘風(fēng)路與石化大道十字東北角 | 項(xiàng)目建設(shè) | 4 | 3.5 | 綠牌 | 能源辦 | |
201917 | 上林雅苑一期 | 灃涇大道上林橋下東側(cè) | 項(xiàng)目建設(shè) | 1 | 0.5 | 綠牌 | 能源辦 | |
201918 | 401地塊 | 灃涇大道大CBD | 項(xiàng)目建設(shè) | 10.8 | 2.6 | 綠牌 | 能源辦 | |
201919 | 渭城新源磚廠 | 渭城區(qū)羊過(guò)村 | 復(fù)耕回填 | 6 | 6 | 綠牌 | 秦漢新城 | |
201920 | 包茂復(fù)線涇河立交 | 崇文鎮(zhèn)宋村 | 項(xiàng)目回填 | 6 | 3 | 綠牌 | 涇河新城 |
西咸新區(qū)建筑垃圾資源化利用企業(yè)信息采集一覽表
編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 廠址 | 建筑垃圾儲(chǔ)備能力(萬(wàn)噸) | 日均處置能力(噸) | 主要再生材料及再生產(chǎn)品 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所在轄區(qū) | 掛牌情況 | 備注 | |
固定式 | 移動(dòng)式 | |||||||||
201901 | 陜西建新環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)王寺街辦科源路北段 | 150 | 4000 | 無(wú) | 骨料、再生磚等建材 | 916100005778398717 | 灃東新城 | 綠牌 | |
201902 | 陜西漢秦再生資源利用有限公司 | 西咸新區(qū)灃西新城釣臺(tái)街辦白馬河路與灃景路十字東南角10米處 | 60 | 3000 | 無(wú) | 骨料、再生磚等建材 | 91611104MA6TG8A90E | 灃西新城 | 綠牌 | |
201903 | 陜西弘偉生態(tài)環(huán)保有限公司 | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)斗門街辦中豐店村 | 65 | 5500 | 5臺(tái):130噸/臺(tái)/時(shí) | 骨料、再生磚等建材 | 91611105MA6TWNNT54 | 灃東新城 | 綠牌 | |